Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=3fcf661ec1f5de0a&vintage=ars2001&page=10&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Utgående överföring 2001, anslag 1001004 Första värdet | −115,591 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2901, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1001004 Första värdet | 72,927 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2901, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1001004 Första värdet | 7 097,518 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2901, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 1001005 Första värdet | 2,81 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2902, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1001005 Första värdet | 60,6 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2902, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1001005 Första värdet | 4,718 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2902, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1001005 Första värdet | 7,397 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2902, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1001005 Första värdet | 58,867 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2902, utfall |
| Uttag 2001, anslag 1001005 Första värdet | −4,412 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2902, indragningar |
| ars:101905 2003:2001:appropriation_credit Första värdet | 0,15 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2903, anslagskredit |
| ars:101905 2003:2001:budget Första värdet | 5 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2903, Statens budget |
| ars:101905 2003:2001:closing_carryover Första värdet | 0,748 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2903, Utgående överföring |
| ars:101905 2003:2001:opening_carryover Första värdet | 24,943 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2903, Ingående överföring |
| ars:101905 2003:2001:outturn Första värdet | 5,002 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2903, utfall |
| ars:101905 2003:2001:withdrawals Första värdet | −24,193 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2903, indragningar |
| ars:101906 2004:2001:amendment_budget Första värdet | −10,052 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2904, andringsbudgetar |
| ars:101906 2004:2001:appropriation_credit Första värdet | 22 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2904, anslagskredit |
| ars:101906 2004:2001:budget Första värdet | 750,506 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2904, Statens budget |
| ars:101906 2004:2001:closing_carryover Första värdet | 29,484 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2904, Utgående överföring |
| ars:101906 2004:2001:opening_carryover Första värdet | 64,589 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2904, Ingående överföring |
| ars:101906 2004:2001:outturn Första värdet | 775,559 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2904, utfall |
| ars:101907 2004:2001:amendment_budget Första värdet | 100 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2905, andringsbudgetar |
| ars:101907 2004:2001:appropriation_credit Första värdet | 154,5 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2905, anslagskredit |
| ars:101907 2004:2001:budget Första värdet | 5 049,296 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2905, Statens budget |
| ars:101907 2004:2001:closing_carryover Första värdet | 140,589 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2905, Utgående överföring |
| ars:101907 2004:2001:opening_carryover Första värdet | 248,685 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2905, Ingående överföring |
| ars:101907 2004:2001:outturn Första värdet | 5 257,392 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2905, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 1101001 Första värdet | 509,85 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2906, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1101001 Första värdet | 10 197 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2906, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1101001 Första värdet | 167,684 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2906, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1101001 Första värdet | 86,164 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2906, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1101001 Första värdet | 10 115,48 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2906, utfall |
| Ändringsbudget 2001, anslag 1101002 Första värdet | 30 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2907, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 1101002 Första värdet | 658,6 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2907, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1101002 Första värdet | 13 141 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2907, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1101002 Första värdet | 239,625 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2907, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1101002 Första värdet | 124,765 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2907, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1101002 Första värdet | 13 056,141 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2907, utfall |
| Ändringsbudget 2001, anslag 1101003 Första värdet | −120 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2908, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 1101003 Första värdet | 507,2 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2908, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1101003 Första värdet | 10 264 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2908, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1101003 Första värdet | 208,908 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2908, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1101003 Första värdet | 472,177 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2908, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1101003 Första värdet | 10 407,269 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2908, utfall |
| ars:112004 2003:2001:amendment_budget Första värdet | 120 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2909, andringsbudgetar |
| ars:112004 2003:2001:appropriation_credit Första värdet | 14,88 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2909, anslagskredit |
| ars:112004 2003:2001:budget Första värdet | 177,6 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2909, Statens budget |
| ars:112004 2003:2001:closing_carryover Första värdet | 27,407 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2909, Utgående överföring |
| ars:112004 2003:2001:opening_carryover Första värdet | −9,655 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2909, Ingående överföring |
| ars:112004 2003:2001:outturn Första värdet | 260,148 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2909, utfall |
| ars:112004 2003:2001:withdrawals Första värdet | −0,39 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2909, indragningar |
| Anslagskredit 2001, anslag 1201001 Första värdet | 1 045,7 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2910, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1201001 Första värdet | 20 914 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2910, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1201001 Första värdet | 63,521 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2910, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1201001 Första värdet | 257,754 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2910, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1201001 Första värdet | 21 108,233 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2910, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 1201002 Första värdet | 817,844 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2911, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1201002 Första värdet | 18 026,879 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2911, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1201002 Första värdet | −323,945 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2911, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1201002 Första värdet | 21,337 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2911, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1201002 Första värdet | 18 372,161 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2911, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 1201003 Första värdet | 120 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2912, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1201003 Första värdet | 2 404,5 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2912, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1201003 Första värdet | −86,913 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2912, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1201003 Första värdet | 4,732 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2912, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1201003 Första värdet | 2 496,145 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2912, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 1201004 Första värdet | 2 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2913, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1201004 Första värdet | 40 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2913, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1201004 Första värdet | 8,162 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2913, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1201004 Första värdet | 4,343 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2913, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1201004 Första värdet | 33,038 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2913, utfall |
| Uttag 2001, anslag 1201004 Första värdet | −3,143 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2913, indragningar |
| Anslagskredit 2001, anslag 1201005 Första värdet | 48 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2914, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1201005 Första värdet | 958 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2914, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1201005 Första värdet | 56,717 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2914, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1201005 Första värdet | 87,316 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2914, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1201005 Första värdet | 950,533 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2914, utfall |
| Uttag 2001, anslag 1201005 Första värdet | −38,066 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2914, indragningar |
| Anslagskredit 2001, anslag 1201006 Första värdet | 97,28 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2915, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1201006 Första värdet | 2 127,6 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2915, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1201006 Första värdet | −17,657 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2915, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1201006 Första värdet | −92,598 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2915, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1201006 Första värdet | 2 052,658 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2915, utfall |
| Budget 2001, anslag 1201007 Första värdet | 3 276 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2916, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1201007 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2916, Utgående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1201007 Första värdet | 3 276 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2916, utfall |
| Ändringsbudget 2001, anslag 1201008 Första värdet | −500 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2917, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 1201008 Första värdet | 213 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2917, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1201008 Första värdet | 4 760 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2917, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1201008 Första värdet | 500,824 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2917, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1201008 Första värdet | 620,015 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2917, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1201008 Första värdet | 3 994,176 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2917, utfall |
| Uttag 2001, anslag 1201008 Första värdet | −385,015 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2917, indragningar |
| Budget 2001, anslag 1301001 Första värdet | 50,242 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2918, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1301001 Första värdet | 4,108 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2918, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1301001 Första värdet | 8,643 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2918, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1301001 Första värdet | 51,752 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2918, utfall |
| Uttag 2001, anslag 1301001 Första värdet | −3,025 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2918, indragningar |
| Ändringsbudget 2001, anslag 1301002 Första värdet | −200 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2919, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 1301002 Första värdet | 203,857 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2919, anslagskredit |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (P0lytics)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars2001
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 2 710
- Sida
- 10 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (P0lytics)
/budget/facts?state=3fcf661ec1f5de0a&vintage=ars2001&page=10&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = P0lytics svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.