Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=7901cd9e90586864&vintage=ars2001&page=12&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Anslagskredit 2001, anslag 1401010 Första värdet | 1,897 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2937, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1401010 Första värdet | 63,244 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2937, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1401010 Första värdet | 8,018 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2937, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1401010 Första värdet | 7,409 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2937, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1401010 Första värdet | 57,1 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2937, utfall |
| Uttag 2001, anslag 1401010 Första värdet | −5,535 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2937, indragningar |
| Budget 2001, anslag 1401011 Första värdet | 7,229 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2938, Statens budget |
| Utfall 2001, anslag 1401011 Första värdet | 7,229 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2938, utfall |
| Ändringsbudget 2001, anslag 1401012 Första värdet | 433,367 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2939, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 1401012 Första värdet | 96,3 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2939, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1401012 Första värdet | 530 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2939, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1401012 Första värdet | −96,3 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2939, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1401012 Första värdet | 92,66 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2939, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1401012 Första värdet | 1 275,877 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2939, utfall |
| used overspend authorised 2001, anslag 1401012 Första värdet | 144,4 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2939, utnyttjad over |
| Uttag 2001, anslag 1401012 Första värdet | −20,85 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2939, indragningar |
| Ändringsbudget 2001, anslag 1402001 Första värdet | −1,913 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2940, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 1402001 Första värdet | 13,99 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2940, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1402001 Första värdet | 550,413 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2940, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1402001 Första värdet | 76,222 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2940, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1402001 Första värdet | 26,52 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2940, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1402001 Första värdet | 490,799 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2940, utfall |
| Uttag 2001, anslag 1402001 Första värdet | −8 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2940, indragningar |
| Ändringsbudget 2001, anslag 1402002 Första värdet | 1,087 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2941, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 1402002 Första värdet | 0,544 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2941, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1402002 Första värdet | 18,158 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2941, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1402002 Första värdet | 0,924 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2941, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1402002 Första värdet | 1,333 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2941, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1402002 Första värdet | 19,655 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2941, utfall |
| ars:1402003 2012:2001:appropriation_credit Första värdet | 0,002 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2943, anslagskredit |
| ars:1402003 2012:2001:budget Första värdet | 0,058 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2943, Statens budget |
| ars:1402003 2012:2001:closing_carryover Första värdet | 0,019 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2943, Utgående överföring |
| ars:1402003 2012:2001:opening_carryover Första värdet | 0,013 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2943, Ingående överföring |
| ars:1402003 2012:2001:outturn Första värdet | 0,041 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2943, utfall |
| ars:1402003 2012:2001:withdrawals Första värdet | −0,011 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2943, indragningar |
| Anslagskredit 2001, anslag 1402003 Första värdet | 1,21 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2942, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1402003 Första värdet | 22,195 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2942, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1402003 Första värdet | −0,17 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2942, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1402003 Första värdet | 4,824 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2942, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1402003 Första värdet | 23,817 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2942, utfall |
| Uttag 2001, anslag 1402003 Första värdet | −3,372 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2942, indragningar |
| Anslagskredit 2001, anslag 1402004 Första värdet | 1,36 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2944, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1402004 Första värdet | 45,207 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2944, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1402004 Första värdet | 4,799 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2944, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1402004 Första värdet | 7,251 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2944, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1402004 Första värdet | 46,753 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2944, utfall |
| Uttag 2001, anslag 1402004 Första värdet | −0,906 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2944, indragningar |
| ars:142201 2008:2001:appropriation_credit Första värdet | 83,147 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2945, anslagskredit |
| ars:142201 2008:2001:budget Första värdet | 1 663 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2945, Statens budget |
| ars:142201 2008:2001:closing_carryover Första värdet | 1 619,902 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2945, Utgående överföring |
| ars:142201 2008:2001:opening_carryover Första värdet | 637,581 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2945, Ingående överföring |
| ars:142201 2008:2001:outturn Första värdet | 680,679 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2945, utfall |
| ars:142302 2007:2001:amendment_budget Första värdet | 8,532 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2946, andringsbudgetar |
| ars:142302 2007:2001:appropriation_credit Första värdet | 32 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2946, anslagskredit |
| ars:142302 2007:2001:budget Första värdet | 321,318 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2946, Statens budget |
| ars:142302 2007:2001:closing_carryover Första värdet | −0,658 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2946, Utgående överföring |
| ars:142302 2007:2001:opening_carryover Första värdet | 9,582 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2946, Ingående överföring |
| ars:142302 2007:2001:outturn Första värdet | 340,09 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2946, utfall |
| ars:142303 2006:2001:budget Första värdet | 46 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2947, Statens budget |
| ars:142303 2006:2001:closing_carryover Första värdet | 34,677 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2947, Utgående överföring |
| ars:142303 2006:2001:opening_carryover Första värdet | 71,185 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2947, Ingående överföring |
| ars:142303 2006:2001:outturn Första värdet | 82,508 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2947, utfall |
| ars:14D003 1998:2001:closing_carryover Första värdet | 37,36 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2948, Utgående överföring |
| ars:14D003 1998:2001:opening_carryover Första värdet | 39,934 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2948, Ingående överföring |
| ars:14D003 1998:2001:outturn Första värdet | 2,574 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2948, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 1501001 Första värdet | 134,824 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2949, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1501001 Första värdet | 2 696,483 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2949, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1501001 Första värdet | 137,066 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2949, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1501001 Första värdet | 45,217 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2949, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1501001 Första värdet | 2 604,634 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2949, utfall |
| Ändringsbudget 2001, anslag 1501002 Första värdet | 0,72 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2950, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 1501002 Första värdet | 350,889 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2950, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1501002 Första värdet | 8 478,256 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2950, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1501002 Första värdet | 1 158,384 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2950, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1501002 Första värdet | −55,369 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2950, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1501002 Första värdet | 7 265,224 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2950, utfall |
| ars:1501003 2013:2001:appropriation_credit Första värdet | 226,135 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2951, anslagskredit |
| ars:1501003 2013:2001:budget Första värdet | 4 522,69 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2951, Statens budget |
| ars:1501003 2013:2001:closing_carryover Första värdet | 799,947 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2951, Utgående överföring |
| ars:1501003 2013:2001:outturn Första värdet | 3 722,743 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2951, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 1501005 Första värdet | 3,022 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2952, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1501005 Första värdet | 61,52 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2952, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1501005 Första värdet | 29,303 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2952, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1501005 Första värdet | 33,056 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2952, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1501005 Första värdet | 40,642 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2952, utfall |
| Uttag 2001, anslag 1501005 Första värdet | −24,631 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2952, indragningar |
| Budget 2001, anslag 1501006 Första värdet | 24,462 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2953, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1501006 Första värdet | 1,876 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2953, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1501006 Första värdet | 3,147 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2953, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1501006 Första värdet | 25,734 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2953, utfall |
| Ändringsbudget 2001, anslag 1501008 Första värdet | 15,9 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2954, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 1501008 Första värdet | 10,547 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2954, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1501008 Första värdet | 351,995 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2954, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1501008 Första värdet | 22,199 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2954, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1501008 Första värdet | 6,534 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2954, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1501008 Första värdet | 352,23 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2954, utfall |
| Ändringsbudget 2001, anslag 1501009 Första värdet | 2,5 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2955, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 1501009 Första värdet | 0,15 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2955, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1501009 Första värdet | 5 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2955, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1501009 Första värdet | 1,346 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2955, Utgående överföring |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (P0lytics)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars2001
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 2 710
- Sida
- 12 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (P0lytics)
/budget/facts?state=7901cd9e90586864&vintage=ars2001&page=12&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = P0lytics svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.