Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=e91046744a69c720&vintage=ars2002&page=12&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| ars:142303 2006:2002:budget Första värdet | 46 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3497, Statens budget |
| ars:142303 2006:2002:closing_carryover Första värdet | 34,23 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3497, Utgående överföring |
| ars:142303 2006:2002:opening_carryover Första värdet | 34,677 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3497, Ingående överföring |
| ars:142303 2006:2002:outturn Första värdet | 45,872 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3497, utfall |
| ars:142303 2006:2002:withdrawals Första värdet | −0,576 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3497, indragningar |
| ars:14D003 1998:2002:closing_carryover Första värdet | 31,368 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3498, Utgående överföring |
| ars:14D003 1998:2002:opening_carryover Första värdet | 37,36 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3498, Ingående överföring |
| ars:14D003 1998:2002:outturn Första värdet | 5,992 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3498, utfall |
| Anslagskredit 2002, anslag 1501001 Första värdet | 134,091 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3499, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 1501001 Första värdet | 2 681,82 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3499, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 1501001 Första värdet | 90,049 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3499, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 1501001 Första värdet | 137,066 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3499, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 1501001 Första värdet | 2 672,665 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3499, utfall |
| Uttag 2002, anslag 1501001 Första värdet | −56,171 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3499, indragningar |
| Ändringsbudget 2002, anslag 1501002 Första värdet | −1 113,94 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3500, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2002, anslag 1501002 Första värdet | 420,359 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3500, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 1501002 Första värdet | 11 604,52 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3500, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 1501002 Första värdet | 536,607 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3500, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 1501002 Första värdet | 1 158,384 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3500, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 1501002 Första värdet | 10 252,794 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3500, utfall |
| Uttag 2002, anslag 1501002 Första värdet | −859,562 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3500, indragningar |
| ars:1501003 2013:2002:appropriation_credit Första värdet | 238,781 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3501, anslagskredit |
| ars:1501003 2013:2002:budget Första värdet | 4 775,62 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3501, Statens budget |
| ars:1501003 2013:2002:closing_carryover Första värdet | 792,919 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3501, Utgående överföring |
| ars:1501003 2013:2002:opening_carryover Första värdet | 799,947 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3501, Ingående överföring |
| ars:1501003 2013:2002:outturn Första värdet | 4 782,648 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3501, utfall |
| Anslagskredit 2002, anslag 1501005 Första värdet | 3,029 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3502, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 1501005 Första värdet | 61,52 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3502, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 1501005 Första värdet | 22,496 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3502, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 1501005 Första värdet | 29,303 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3502, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 1501005 Första värdet | 40,837 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3502, utfall |
| Uttag 2002, anslag 1501005 Första värdet | −27,49 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3502, indragningar |
| Budget 2002, anslag 1501006 Första värdet | 24,95 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3503, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 1501006 Första värdet | −0,363 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3503, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 1501006 Första värdet | 1,876 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3503, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 1501006 Första värdet | 26,047 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3503, utfall |
| Uttag 2002, anslag 1501006 Första värdet | −1,142 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3503, indragningar |
| Anslagskredit 2002, anslag 1501008 Första värdet | 11,198 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3504, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 1501008 Första värdet | 374,112 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3504, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 1501008 Första värdet | −0,669 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3504, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 1501008 Första värdet | 22,199 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3504, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 1501008 Första värdet | 396,98 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3504, utfall |
| Uttag 2002, anslag 1501008 Första värdet | −0 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3504, indragningar |
| Anslagskredit 2002, anslag 1501009 Första värdet | 0,303 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3505, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 1501009 Första värdet | 10,09 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3505, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 1501009 Första värdet | 1,556 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3505, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 1501009 Första värdet | 1,346 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3505, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 1501009 Första värdet | 9,88 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3505, utfall |
| ars:152505 2003:2002:amendment_budget Första värdet | 139 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3506, andringsbudgetar |
| ars:152505 2003:2002:appropriation_credit Första värdet | 158,107 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3506, anslagskredit |
| ars:152505 2003:2002:budget Första värdet | 3 378,664 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3506, Statens budget |
| ars:152505 2003:2002:closing_carryover Första värdet | 2 209,747 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3506, Utgående överföring |
| ars:152505 2003:2002:opening_carryover Första värdet | 2 525,843 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3506, Ingående överföring |
| ars:152505 2003:2002:outturn Första värdet | 2 835,378 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3506, utfall |
| ars:152505 2003:2002:withdrawals Första värdet | −998,382 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3506, indragningar |
| ars:152506 2008:2002:amendment_budget Första värdet | 15 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3507, andringsbudgetar |
| ars:152506 2008:2002:appropriation_credit Första värdet | 2,941 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3507, anslagskredit |
| ars:152506 2008:2002:budget Första värdet | 40,241 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3507, Statens budget |
| ars:152506 2008:2002:closing_carryover Första värdet | −2,472 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3507, Utgående överföring |
| ars:152506 2008:2002:opening_carryover Första värdet | 2,516 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3507, Ingående överföring |
| ars:152506 2008:2002:outturn Första värdet | 57,605 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3507, utfall |
| ars:152506 2008:2002:withdrawals Första värdet | −2,624 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3507, indragningar |
| Anslagskredit 2002, anslag 1601001 Första värdet | 10,697 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3508, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 1601001 Första värdet | 356,576 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3508, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 1601001 Första värdet | 17,077 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3508, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 1601001 Första värdet | 10,415 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3508, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 1601001 Första värdet | 349,914 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3508, utfall |
| Anslagskredit 2002, anslag 1601004 Första värdet | 1,418 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3509, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 1601004 Första värdet | 30,603 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3509, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 1601004 Första värdet | −0,311 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3509, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 1601004 Första värdet | −0,833 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3509, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 1601004 Första värdet | 30,081 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3509, utfall |
| Budget 2002, anslag 1601005 Första värdet | 493,629 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3510, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 1601005 Första värdet | 125,124 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3510, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 1601005 Första värdet | 105,199 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3510, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 1601005 Första värdet | 470,932 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3510, utfall |
| Uttag 2002, anslag 1601005 Första värdet | −2,772 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3510, indragningar |
| Anslagskredit 2002, anslag 1601006 Första värdet | 4,76 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3511, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 1601006 Första värdet | 259,67 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3511, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 1601006 Första värdet | 12,982 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3511, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 1601006 Första värdet | 8,846 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3511, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 1601006 Första värdet | 255,534 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3511, utfall |
| Budget 2002, anslag 1601007 Första värdet | 3 900 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3512, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 1601007 Första värdet | 18,528 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3512, Utgående överföring |
| Utfall 2002, anslag 1601007 Första värdet | 3 881,472 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3512, utfall |
| Anslagskredit 2002, anslag 1601008 Första värdet | 2,986 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3513, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 1601008 Första värdet | 120,056 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3513, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 1601008 Första värdet | 12,179 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3513, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 1601008 Första värdet | 7,838 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3513, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 1601008 Första värdet | 115,715 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3513, utfall |
| Anslagskredit 2002, anslag 1601009 Första värdet | 2,322 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3514, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 1601009 Första värdet | 83,43 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3514, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 1601009 Första värdet | 2,136 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3514, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 1601009 Första värdet | 3,731 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3514, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 1601009 Första värdet | 85,025 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3514, utfall |
| ars:1601016 2009:2002:budget Första värdet | 17,5 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3515, Statens budget |
| ars:1601016 2009:2002:closing_carryover Första värdet | 4,051 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3515, Utgående överföring |
| ars:1601016 2009:2002:opening_carryover Första värdet | 4,135 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3515, Ingående överföring |
| ars:1601016 2009:2002:outturn Första värdet | 16,795 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3515, utfall |
| ars:1601016 2009:2002:withdrawals Första värdet | −0,788 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3515, indragningar |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (P0lytics)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars2002
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 2 654
- Sida
- 12 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (P0lytics)
/budget/facts?state=e91046744a69c720&vintage=ars2002&page=12&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = P0lytics svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.