Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=f269d48d3b9060db&vintage=ars2000&page=15&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| ars:1602002 2012:2000:opening_carryover Första värdet | −0,305 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2391, Ingående överföring |
| ars:1602002 2012:2000:outturn Första värdet | 12,231 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2391, utfall |
| ars:1602002 2012:2000:withdrawals Första värdet | −1,547 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2391, indragningar |
| Ändringsbudget 2000, anslag 1602003 Första värdet | −32,18 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2392, andringsbudgetar |
| Budget 2000, anslag 1602003 Första värdet | 802,766 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2392, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602003 Första värdet | 0,399 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2392, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 1602003 Första värdet | 28,567 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2392, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602003 Första värdet | 798,754 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2392, utfall |
| Budget 2000, anslag 1602004 Första värdet | 976,369 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2393, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602004 Första värdet | −0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2393, Utgående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602004 Första värdet | 976,369 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2393, utfall |
| Ändringsbudget 2000, anslag 1602005 Första värdet | −52,391 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2394, andringsbudgetar |
| Budget 2000, anslag 1602005 Första värdet | 1 029,776 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2394, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602005 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2394, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 1602005 Första värdet | 48,135 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2394, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602005 Första värdet | 1 025,52 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2394, utfall |
| Budget 2000, anslag 1602006 Första värdet | 983,709 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2395, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602006 Första värdet | −0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2395, Utgående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602006 Första värdet | 983,709 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2395, utfall |
| Ändringsbudget 2000, anslag 1602007 Första värdet | −12,757 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2396, andringsbudgetar |
| Budget 2000, anslag 1602007 Första värdet | 984,972 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2396, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602007 Första värdet | 0,001 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2396, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 1602007 Första värdet | 22,498 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2396, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602007 Första värdet | 975,389 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2396, utfall |
| Uttag 2000, anslag 1602007 Första värdet | −19,323 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2396, indragningar |
| Budget 2000, anslag 1602008 Första värdet | 799,136 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2397, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602008 Första värdet | −0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2397, Utgående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602008 Första värdet | 799,136 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2397, utfall |
| Ändringsbudget 2000, anslag 1602009 Första värdet | −11,349 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2398, andringsbudgetar |
| Budget 2000, anslag 1602009 Första värdet | 685,183 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2398, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602009 Första värdet | 1,735 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2398, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 1602009 Första värdet | 11,347 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2398, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602009 Första värdet | 671,012 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2398, utfall |
| Uttag 2000, anslag 1602009 Första värdet | −12,434 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2398, indragningar |
| Budget 2000, anslag 1602010 Första värdet | 798,09 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2399, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602010 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2399, Utgående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602010 Första värdet | 798,09 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2399, utfall |
| Ändringsbudget 2000, anslag 1602011 Första värdet | −11,221 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2400, andringsbudgetar |
| Budget 2000, anslag 1602011 Första värdet | 742,064 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2400, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602011 Första värdet | 3,981 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2400, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 1602011 Första värdet | 11,221 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2400, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602011 Första värdet | 738,083 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2400, utfall |
| Budget 2000, anslag 1602012 Första värdet | 553,758 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2401, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602012 Första värdet | −0,001 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2401, Utgående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602012 Första värdet | 553,759 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2401, utfall |
| Ändringsbudget 2000, anslag 1602013 Första värdet | −23,564 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2402, andringsbudgetar |
| Budget 2000, anslag 1602013 Första värdet | 729,32 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2402, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602013 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2402, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 1602013 Första värdet | 16,804 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2402, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602013 Första värdet | 722,56 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2402, utfall |
| Budget 2000, anslag 1602014 Första värdet | 360,441 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2403, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602014 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2403, Utgående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602014 Första värdet | 360,441 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2403, utfall |
| Ändringsbudget 2000, anslag 1602015 Första värdet | −24,156 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2404, andringsbudgetar |
| Budget 2000, anslag 1602015 Första värdet | 259,942 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2404, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602015 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2404, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 1602015 Första värdet | 24,156 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2404, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602015 Första värdet | 259,942 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2404, utfall |
| Budget 2000, anslag 1602016 Första värdet | 624,371 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2405, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602016 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2405, Utgående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602016 Första värdet | 624,371 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2405, utfall |
| Ändringsbudget 2000, anslag 1602017 Första värdet | −22,701 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2406, andringsbudgetar |
| Budget 2000, anslag 1602017 Första värdet | 735,243 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2406, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602017 Första värdet | 56,396 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2406, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 1602017 Första värdet | 24,794 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2406, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602017 Första värdet | 680,94 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2406, utfall |
| Budget 2000, anslag 1602018 Första värdet | 527,383 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2407, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602018 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2407, Utgående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602018 Första värdet | 527,383 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2407, utfall |
| Ändringsbudget 2000, anslag 1602019 Första värdet | −1,022 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2408, andringsbudgetar |
| Budget 2000, anslag 1602019 Första värdet | 398,973 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2408, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602019 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2408, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 1602019 Första värdet | 4,001 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2408, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602019 Första värdet | 398,973 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2408, utfall |
| Uttag 2000, anslag 1602019 Första värdet | −2,979 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2408, indragningar |
| Budget 2000, anslag 1602020 Första värdet | 184,019 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2409, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602020 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2409, Utgående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602020 Första värdet | 184,019 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2409, utfall |
| Ändringsbudget 2000, anslag 1602021 Första värdet | −14,05 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2410, andringsbudgetar |
| Budget 2000, anslag 1602021 Första värdet | 314,527 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2410, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602021 Första värdet | 32,696 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2410, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 1602021 Första värdet | 20,829 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2410, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602021 Första värdet | 288,171 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2410, utfall |
| Uttag 2000, anslag 1602021 Första värdet | −0,439 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2410, indragningar |
| Budget 2000, anslag 1602022 Första värdet | 75,405 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2411, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602022 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2411, Utgående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602022 Första värdet | 75,405 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2411, utfall |
| ars:1602023 2009:2000:amendment_budget Första värdet | −18,895 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2412, andringsbudgetar |
| ars:1602023 2009:2000:budget Första värdet | 270,279 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2412, Statens budget |
| ars:1602023 2009:2000:closing_carryover Första värdet | 29,172 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2412, Utgående överföring |
| ars:1602023 2009:2000:opening_carryover Första värdet | 17,266 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2412, Ingående överföring |
| ars:1602023 2009:2000:outturn Första värdet | 239,479 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2412, utfall |
| ars:1602024 2009:2000:budget Första värdet | 75,518 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2413, Statens budget |
| ars:1602024 2009:2000:closing_carryover Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2413, Utgående överföring |
| ars:1602024 2009:2000:outturn Första värdet | 75,518 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2413, utfall |
| Ändringsbudget 2000, anslag 1602025 Första värdet | −15,919 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2414, andringsbudgetar |
| Budget 2000, anslag 1602025 Första värdet | 323,509 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2414, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 1602025 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2414, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 1602025 Första värdet | 11,233 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2414, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 1602025 Första värdet | 318,823 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2414, utfall |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (P0lytics)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars2000
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 2 870
- Sida
- 15 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (P0lytics)
/budget/facts?state=f269d48d3b9060db&vintage=ars2000&page=15&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = P0lytics svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.