Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=0d1c4640dd4ac25b&vintage=ars2002&page=21&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| ars:19A001 1998:2002:closing_carryover Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3695, Utgående överföring |
| ars:19A001 1998:2002:opening_carryover Första värdet | 0,001 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3695, Ingående överföring |
| ars:19A001 1998:2002:outturn Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3695, utfall |
| ars:19A001 1998:2002:withdrawals Första värdet | −0,001 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3695, indragningar |
| ars:19A011 1999:2002:closing_carryover Första värdet | 14,074 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3696, Utgående överföring |
| ars:19A011 1999:2002:opening_carryover Första värdet | 14,074 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3696, Ingående överföring |
| ars:19A011 1999:2002:outturn Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3696, utfall |
| ars:19A011 2000:2002:closing_carryover Första värdet | 156,604 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3697, Utgående överföring |
| ars:19A011 2000:2002:opening_carryover Första värdet | 167,584 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3697, Ingående överföring |
| ars:19A011 2000:2002:outturn Första värdet | 9,009 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3697, utfall |
| ars:19A011 2000:2002:withdrawals Första värdet | −1,971 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3697, indragningar |
| ars:19A012 2000:2002:closing_carryover Första värdet | 2,704 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3698, Utgående överföring |
| ars:19A012 2000:2002:opening_carryover Första värdet | 2,704 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3698, Ingående överföring |
| Ändringsbudget 2002, anslag 2001001 Första värdet | 2 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3699, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2002, anslag 2001001 Första värdet | 9 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3699, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 2001001 Första värdet | 311,035 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3699, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 2001001 Första värdet | 15,03 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3699, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 2001001 Första värdet | 5,629 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3699, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 2001001 Första värdet | 303,634 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3699, utfall |
| Uttag 2002, anslag 2001001 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3699, indragningar |
| Budget 2002, anslag 2001002 Första värdet | 200,666 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3700, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 2001002 Första värdet | 1,29 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3700, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 2001002 Första värdet | 4,085 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3700, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 2001002 Första värdet | 203,004 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3700, utfall |
| Uttag 2002, anslag 2001002 Första värdet | −0,457 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3700, indragningar |
| Budget 2002, anslag 2001003 Första värdet | 960,419 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3701, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 2001003 Första värdet | 64,1 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3701, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 2001003 Första värdet | 29,129 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3701, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 2001003 Första värdet | 915,312 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3701, utfall |
| Uttag 2002, anslag 2001003 Första värdet | −10,136 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3701, indragningar |
| Ändringsbudget 2002, anslag 2001004 Första värdet | −21 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3702, andringsbudgetar |
| Budget 2002, anslag 2001004 Första värdet | 418,746 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3702, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 2001004 Första värdet | 14,907 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3702, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 2001004 Första värdet | 36,056 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3702, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 2001004 Första värdet | 417,539 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3702, utfall |
| Uttag 2002, anslag 2001004 Första värdet | −1,356 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3702, indragningar |
| Budget 2002, anslag 2001005 Första värdet | 58,644 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3703, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 2001005 Första värdet | 0,137 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3703, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 2001005 Första värdet | 0,233 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3703, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 2001005 Första värdet | 58,739 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3703, utfall |
| Anslagskredit 2002, anslag 2001006 Första värdet | 2,6 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3704, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 2001006 Första värdet | 89,736 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3704, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 2001006 Första värdet | −0,816 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3704, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 2001006 Första värdet | −0,791 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3704, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 2001006 Första värdet | 89,76 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3704, utfall |
| Anslagskredit 2002, anslag 2001007 Första värdet | 1,3 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3705, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 2001007 Första värdet | 39,682 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3705, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 2001007 Första värdet | 0,088 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3705, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 2001007 Första värdet | 3,81 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3705, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 2001007 Första värdet | 43,404 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3705, utfall |
| ars:2001008 2011:2002:budget Första värdet | 12 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3706, Statens budget |
| ars:2001008 2011:2002:outturn Första värdet | 12 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3706, utfall |
| Budget 2002, anslag 2001009 Första värdet | 227,688 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3707, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 2001009 Första värdet | 6,235 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3707, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 2001009 Första värdet | 15,683 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3707, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 2001009 Första värdet | 237,136 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3707, utfall |
| Ändringsbudget 2002, anslag 2002001 Första värdet | 0,638 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3708, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2002, anslag 2002001 Första värdet | 1,3 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3708, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 2002001 Första värdet | 38,924 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3708, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 2002001 Första värdet | −1,145 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3708, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 2002001 Första värdet | −1,06 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3708, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 2002001 Första värdet | 39,638 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3708, utfall |
| Uttag 2002, anslag 2002001 Första värdet | −0,009 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3708, indragningar |
| Anslagskredit 2002, anslag 2002002 Första värdet | 5 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3709, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 2002002 Första värdet | 255,72 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3709, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 2002002 Första värdet | 7,233 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3709, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 2002002 Första värdet | 1,708 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3709, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 2002002 Första värdet | 255,853 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3709, utfall |
| Uttag 2002, anslag 2002002 Första värdet | 5,659 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3709, indragningar |
| ars:203410 2008:2002:budget Första värdet | 200 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3710, Statens budget |
| ars:203410 2008:2002:closing_carryover Första värdet | 195,113 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3710, Utgående överföring |
| ars:203410 2008:2002:outturn Första värdet | 4,887 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3710, utfall |
| ars:203412 2002:2002:appropriation_credit Första värdet | 1,8 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3711, anslagskredit |
| ars:203412 2002:2002:budget Första värdet | 26,752 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3711, Statens budget |
| ars:203412 2002:2002:closing_carryover Första värdet | −0,657 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3711, Utgående överföring |
| ars:203412 2002:2002:opening_carryover Första värdet | 0,822 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3711, Ingående överföring |
| ars:203412 2002:2002:outturn Första värdet | 28,231 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3711, utfall |
| ars:203413 2003:2002:budget Första värdet | 30 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3712, Statens budget |
| ars:203413 2003:2002:closing_carryover Första värdet | 1,584 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3712, Utgående överföring |
| ars:203413 2003:2002:outturn Första värdet | 28,416 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3712, utfall |
| ars:20A005 1998:2002:closing_carryover Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3713, Utgående överföring |
| ars:20A005 1998:2002:opening_carryover Första värdet | 0,156 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3713, Ingående överföring |
| ars:20A005 1998:2002:withdrawals Första värdet | −0,156 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3713, indragningar |
| ars:20A005 1999:2002:closing_carryover Första värdet | 20,752 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3714, Utgående överföring |
| ars:20A005 1999:2002:opening_carryover Första värdet | 22,74 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3714, Ingående överföring |
| ars:20A005 1999:2002:outturn Första värdet | 1,988 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3714, utfall |
| ars:20A009 2000:2002:closing_carryover Första värdet | 63,243 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3715, Utgående överföring |
| ars:20A009 2000:2002:opening_carryover Första värdet | 75,644 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3715, Ingående överföring |
| ars:20A009 2000:2002:outturn Första värdet | 12,4 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3715, utfall |
| ars:20A010 1999:2002:closing_carryover Första värdet | 12,538 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3716, Utgående överföring |
| ars:20A010 1999:2002:opening_carryover Första värdet | 33,982 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3716, Ingående överföring |
| ars:20A010 1999:2002:outturn Första värdet | 21,444 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3716, utfall |
| Anslagskredit 2002, anslag 2101001 Första värdet | 8,939 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3717, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 2101001 Första värdet | 127,712 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3717, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 2101001 Första värdet | 2,429 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3717, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 2101001 Första värdet | 1,897 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3717, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 2101001 Första värdet | 127,18 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3717, utfall |
| Budget 2002, anslag 2101003 Första värdet | 466,343 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3718, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 2101003 Första värdet | 384,801 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3718, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 2101003 Första värdet | 418,943 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3718, Ingående överföring |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (P0lytics)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars2002
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 2 654
- Sida
- 21 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (P0lytics)
/budget/facts?state=0d1c4640dd4ac25b&vintage=ars2002&page=21&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = P0lytics svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.