Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=e4933c5de59e651c&vintage=ars2025&page=21&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| ars:1901003 2024:2025:opening_carryover Första värdet | 227,798 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15702, Ingående överföring |
| ars:1901003 2024:2025:withdrawals Första värdet | −227,798 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15702, indragningar |
| Budget 2025, anslag 1901003 Första värdet | 1 732 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15701, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 1901003 Första värdet | 396,821 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15701, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 1901003 Första värdet | 439,143 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15701, Ingående överföring |
| Utfall 2025, anslag 1901003 Första värdet | 1 335,179 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15701, utfall |
| Uttag 2025, anslag 1901003 Första värdet | −439,143 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15701, indragningar |
| Ändringsbudget 2025, anslag 2001001 Första värdet | 10 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15703, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2025, anslag 2001001 Första värdet | 19,55 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15703, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 2001001 Första värdet | 651,691 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15703, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 2001001 Första värdet | 23,956 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15703, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 2001001 Första värdet | 18,195 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15703, Ingående överföring |
| Utfall 2025, anslag 2001001 Första värdet | 655,93 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15703, utfall |
| Anslagskredit 2025, anslag 2001002 Första värdet | 7,77 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15704, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 2001002 Första värdet | 388,714 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15704, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 2001002 Första värdet | 14,698 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15704, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 2001002 Första värdet | 14,926 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15704, Ingående överföring |
| Utfall 2025, anslag 2001002 Första värdet | 374,016 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15704, utfall |
| Uttag 2025, anslag 2001002 Första värdet | −14,926 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15704, indragningar |
| Ändringsbudget 2025, anslag 2001003 Första värdet | 10 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15705, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2025, anslag 2001003 Första värdet | 6 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15705, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 2001003 Första värdet | 1 352,035 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15705, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 2001003 Första värdet | 1,21 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15705, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 2001003 Första värdet | 11,13 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15705, Ingående överföring |
| Utfall 2025, anslag 2001003 Första värdet | 1 360,825 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15705, utfall |
| Uttag 2025, anslag 2001003 Första värdet | −11,13 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15705, indragningar |
| Anslagskredit 2025, anslag 2001004 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15706, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 2001004 Första värdet | 1 064,318 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15706, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 2001004 Första värdet | 149,489 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15706, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 2001004 Första värdet | 267,273 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15706, Ingående överföring |
| Utfall 2025, anslag 2001004 Första värdet | 963,651 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15706, utfall |
| Uttag 2025, anslag 2001004 Första värdet | −218,451 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15706, indragningar |
| Anslagskredit 2025, anslag 2001005 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15707, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 2001005 Första värdet | 93,825 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15707, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 2001005 Första värdet | 0,326 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15707, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 2001005 Första värdet | 2,506 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15707, Ingående överföring |
| Utfall 2025, anslag 2001005 Första värdet | 93,499 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15707, utfall |
| Uttag 2025, anslag 2001005 Första värdet | −2,506 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15707, indragningar |
| Anslagskredit 2025, anslag 2001006 Första värdet | 9,204 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15708, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 2001006 Första värdet | 306,833 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15708, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 2001006 Första värdet | 9,999 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15708, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 2001006 Första värdet | 3,89 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15708, Ingående överföring |
| Utfall 2025, anslag 2001006 Första värdet | 300,725 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15708, utfall |
| Anslagskredit 2025, anslag 2001007 Första värdet | 12,545 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15709, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 2001007 Första värdet | 337,431 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15709, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 2001007 Första värdet | 8,924 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15709, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 2001007 Första värdet | −2,839 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15709, Ingående överföring |
| Utfall 2025, anslag 2001007 Första värdet | 324,701 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15709, utfall |
| Uttag 2025, anslag 2001007 Första värdet | −0,968 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15709, indragningar |
| ars:2001008 2024:2025:closing_carryover Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15711, Utgående överföring |
| ars:2001008 2024:2025:opening_carryover Första värdet | 74,057 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15711, Ingående överföring |
| ars:2001008 2024:2025:withdrawals Första värdet | −74,057 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15711, indragningar |
| Budget 2025, anslag 2001008 Första värdet | 100 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15710, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 2001008 Första värdet | 59,798 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15710, Utgående överföring |
| Utfall 2025, anslag 2001008 Första värdet | 40,202 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15710, utfall |
| Ändringsbudget 2025, anslag 2001009 Första värdet | 20 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15712, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2025, anslag 2001009 Första värdet | 9,258 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15712, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 2001009 Första värdet | 308,632 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15712, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 2001009 Första värdet | 29,457 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15712, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 2001009 Första värdet | 0,456 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15712, Ingående överföring |
| Utfall 2025, anslag 2001009 Första värdet | 299,631 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15712, utfall |
| Anslagskredit 2025, anslag 2001010 Första värdet | 2,685 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15713, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 2001010 Första värdet | 89,5 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15713, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 2001010 Första värdet | −0,018 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15713, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 2001010 Första värdet | 0,405 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15713, Ingående överföring |
| Utfall 2025, anslag 2001010 Första värdet | 89,435 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15713, utfall |
| Uttag 2025, anslag 2001010 Första värdet | −0,488 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15713, indragningar |
| Anslagskredit 2025, anslag 2001011 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15714, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 2001011 Första värdet | 1 326,565 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15714, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 2001011 Första värdet | 23,313 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15714, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 2001011 Första värdet | 32,05 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15714, Ingående överföring |
| Utfall 2025, anslag 2001011 Första värdet | 1 303,252 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15714, utfall |
| Uttag 2025, anslag 2001011 Första värdet | −32,05 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15714, indragningar |
| Anslagskredit 2025, anslag 2001012 Första värdet | 7,903 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15715, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 2001012 Första värdet | 263,45 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15715, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 2001012 Första värdet | 201,191 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15715, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 2001012 Första värdet | 147,21 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15715, Ingående överföring |
| Utfall 2025, anslag 2001012 Första värdet | 62,259 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15715, utfall |
| Uttag 2025, anslag 2001012 Första värdet | −147,21 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15715, indragningar |
| Anslagskredit 2025, anslag 2001013 Första värdet | 1,572 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15716, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 2001013 Första värdet | 52,4 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15716, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 2001013 Första värdet | 4,486 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15716, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 2001013 Första värdet | 1,499 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15716, Ingående överföring |
| Utfall 2025, anslag 2001013 Första värdet | 47,914 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15716, utfall |
| Uttag 2025, anslag 2001013 Första värdet | −1,499 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15716, indragningar |
| Anslagskredit 2025, anslag 2001014 Första värdet | 10 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15717, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 2001014 Första värdet | 1 185,5 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15717, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 2001014 Första värdet | 0,248 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15717, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 2001014 Första värdet | −4,001 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15717, Ingående överföring |
| Utfall 2025, anslag 2001014 Första värdet | 1 181,251 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15717, utfall |
| Anslagskredit 2025, anslag 2001015 Första värdet | 10,815 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15718, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 2001015 Första värdet | 360,516 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15718, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 2001015 Första värdet | 6,524 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15718, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 2001015 Första värdet | 0,89 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15718, Ingående överföring |
| Utfall 2025, anslag 2001015 Första värdet | 354,882 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15718, utfall |
| Ändringsbudget 2025, anslag 2001016 Första värdet | −2 190 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15719, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2025, anslag 2001016 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15719, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 2001016 Första värdet | 3 495 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15719, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 2001016 Första värdet | 2 341,343 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15719, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 2001016 Första värdet | 2 645,675 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15719, Ingående överföring |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (P0lytics)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars2025
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 2 726
- Sida
- 21 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (P0lytics)
/budget/facts?state=e4933c5de59e651c&vintage=ars2025&page=21&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = P0lytics svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.