Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=f03e59f1bca65da0&vintage=ars2000&page=25&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| ars:2201011 2010:2000:outturn Första värdet | 11,714 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2618, utfall |
| ars:2201015 2010:2000:appropriation_credit Första värdet | 2,211 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2619, anslagskredit |
| ars:2201015 2010:2000:budget Första värdet | 44,218 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2619, Statens budget |
| ars:2201015 2010:2000:closing_carryover Första värdet | 1,795 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2619, Utgående överföring |
| ars:2201015 2010:2000:opening_carryover Första värdet | 1,61 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2619, Ingående överföring |
| ars:2201015 2010:2000:outturn Första värdet | 44,033 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2619, utfall |
| Anslagskredit 2000, anslag 2202001 Första värdet | 0,336 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2620, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 2202001 Första värdet | 11,206 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2620, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 2202001 Första värdet | 35,931 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2620, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 2202001 Första värdet | 34,749 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2620, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 2202001 Första värdet | 10,024 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2620, utfall |
| Ändringsbudget 2000, anslag 2202002 Första värdet | −4 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2621, andringsbudgetar |
| Budget 2000, anslag 2202002 Första värdet | 157,484 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2621, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 2202002 Första värdet | 60,915 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2621, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 2202002 Första värdet | 54,677 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2621, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 2202002 Första värdet | 147,246 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2621, utfall |
| Budget 2000, anslag 2202003 Första värdet | 200 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2622, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 2202003 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2622, Utgående överföring |
| Utfall 2000, anslag 2202003 Första värdet | 200 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2622, utfall |
| Budget 2000, anslag 2202004 Första värdet | 50 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2623, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 2202004 Första värdet | 43,893 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2623, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 2202004 Första värdet | 31,72 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2623, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 2202004 Första värdet | 37,828 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2623, utfall |
| ars:223605 2003:2000:amendment_budget Första värdet | −27 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2624, andringsbudgetar |
| ars:223605 2003:2000:appropriation_credit Första värdet | 2,5 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2624, anslagskredit |
| ars:223605 2003:2000:budget Första värdet | 50 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2624, Statens budget |
| ars:223605 2003:2000:closing_carryover Första värdet | 231,729 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2624, Utgående överföring |
| ars:223605 2003:2000:opening_carryover Första värdet | 378,685 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2624, Ingående överföring |
| ars:223605 2003:2000:outturn Första värdet | 169,956 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2624, utfall |
| ars:223609 2002:2000:amendment_budget Första värdet | 10 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2625, andringsbudgetar |
| ars:223609 2002:2000:appropriation_credit Första värdet | 40 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2625, anslagskredit |
| ars:223609 2002:2000:budget Första värdet | 405 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2625, Statens budget |
| ars:223609 2002:2000:closing_carryover Första värdet | −35,29 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2625, Utgående överföring |
| ars:223609 2002:2000:opening_carryover Första värdet | 77,577 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2625, Ingående överföring |
| ars:223609 2002:2000:outturn Första värdet | 527,866 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2625, utfall |
| ars:223707 2004:2000:amendment_budget Första värdet | 400 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2626, andringsbudgetar |
| ars:223707 2004:2000:closing_carryover Första värdet | 400 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2626, Utgående överföring |
| ars:22A002 1997:2000:closing_carryover Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2627, Utgående överföring |
| ars:22A002 1997:2000:opening_carryover Första värdet | −0,01 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2627, Ingående överföring |
| ars:22A002 1997:2000:withdrawals Första värdet | 0,01 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2627, indragningar |
| ars:22A006 2000:2000:budget Första värdet | 1 650 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2628, Statens budget |
| ars:22A006 2000:2000:outturn Första värdet | 1 648,525 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2628, utfall |
| ars:22B002 1999:2000:closing_carryover Första värdet | 1,498 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2629, Utgående överföring |
| ars:22B002 1999:2000:opening_carryover Första värdet | 5,934 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2629, Ingående överföring |
| ars:22B002 1999:2000:outturn Första värdet | 4,435 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2629, utfall |
| ars:22B005 1997:2000:closing_carryover Första värdet | 0,63 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2630, Utgående överföring |
| ars:22B005 1997:2000:opening_carryover Första värdet | 0,63 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2630, Ingående överföring |
| ars:22B006 1999:2000:outturn Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2631, utfall |
| ars:22B008 1997:2000:closing_carryover Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2632, Utgående överföring |
| ars:22B008 1997:2000:opening_carryover Första värdet | 0,001 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2632, Ingående överföring |
| ars:22B008 1997:2000:withdrawals Första värdet | −0,001 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2632, indragningar |
| ars:22D002 1999:2000:closing_carryover Första värdet | 8,36 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2633, Utgående överföring |
| ars:22D002 1999:2000:opening_carryover Första värdet | 72,014 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2633, Ingående överföring |
| ars:22D002 1999:2000:outturn Första värdet | 11,403 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2633, utfall |
| ars:22D002 1999:2000:withdrawals Första värdet | −52,25 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2633, indragningar |
| ars:22D003 1999:2000:closing_carryover Första värdet | 30,613 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2634, Utgående överföring |
| ars:22D003 1999:2000:opening_carryover Första värdet | 30,613 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2634, Ingående överföring |
| ars:22E002 2000:2000:amendment_budget Första värdet | 1,365 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2635, andringsbudgetar |
| ars:22E002 2000:2000:appropriation_credit Första värdet | 7,793 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2635, anslagskredit |
| ars:22E002 2000:2000:budget Första värdet | 155,851 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2635, Statens budget |
| ars:22E002 2000:2000:closing_carryover Första värdet | 16,087 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2635, Utgående överföring |
| ars:22E002 2000:2000:opening_carryover Första värdet | 8,557 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2635, Ingående överföring |
| ars:22E002 2000:2000:outturn Första värdet | 149,686 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2635, utfall |
| ars:22E003 1997:2000:closing_carryover Första värdet | 0,039 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2636, Utgående överföring |
| ars:22E003 1997:2000:opening_carryover Första värdet | 8,668 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2636, Ingående överföring |
| ars:22E003 1997:2000:outturn Första värdet | 8,629 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2636, utfall |
| Anslagskredit 2000, anslag 2301001 Första värdet | 8,418 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2637, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 2301001 Första värdet | 280,584 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2637, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 2301001 Första värdet | 5,452 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2637, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 2301001 Första värdet | 7,102 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2637, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 2301001 Första värdet | 282,234 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2637, utfall |
| Anslagskredit 2000, anslag 2301002 Första värdet | 5,285 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2638, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 2301002 Första värdet | 105,7 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2638, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 2301002 Första värdet | 36,219 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2638, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 2301002 Första värdet | 29,325 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2638, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 2301002 Första värdet | 98,806 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2638, utfall |
| ars:2301003 2012:2000:appropriation_credit Första värdet | 0,07 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2640, anslagskredit |
| ars:2301003 2012:2000:budget Första värdet | 1,405 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2640, Statens budget |
| ars:2301003 2012:2000:closing_carryover Första värdet | 2,581 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2640, Utgående överföring |
| ars:2301003 2012:2000:opening_carryover Första värdet | 1,882 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2640, Ingående överföring |
| ars:2301003 2012:2000:outturn Första värdet | 0,706 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2640, utfall |
| Anslagskredit 2000, anslag 2301003 Första värdet | 2,556 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2639, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 2301003 Första värdet | 85,188 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2639, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 2301003 Första värdet | −1,226 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2639, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 2301003 Första värdet | −1,266 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2639, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 2301003 Första värdet | 85,148 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2639, utfall |
| Budget 2000, anslag 2301004 Första värdet | 75,669 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2641, Statens budget |
| Utfall 2000, anslag 2301004 Första värdet | 75,669 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2641, utfall |
| Anslagskredit 2000, anslag 2301005 Första värdet | 1,12 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2642, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 2301005 Första värdet | 22,381 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2642, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 2301005 Första värdet | 5,964 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2642, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 2301005 Första värdet | 6,279 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2642, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 2301005 Första värdet | 22,697 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2642, utfall |
| Anslagskredit 2000, anslag 2301006 Första värdet | 4,548 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2643, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 2301006 Första värdet | 90,95 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2643, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 2301006 Första värdet | 10,109 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2643, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 2301006 Första värdet | 13,1 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2643, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 2301006 Första värdet | 93,941 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2643, utfall |
| Budget 2000, anslag 2301007 Första värdet | 63 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2644, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 2301007 Första värdet | 3,867 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2644, Utgående överföring |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (P0lytics)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars2000
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 2 870
- Sida
- 25 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (P0lytics)
/budget/facts?state=f03e59f1bca65da0&vintage=ars2000&page=25&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = P0lytics svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.