Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=6fa262ed6e2f66fa&vintage=ars2001&page=7&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=3
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| ars:060705 2001:2001:opening_carryover Första värdet | 5,671 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2843, Ingående överföring |
| ars:060705 2001:2001:outturn Första värdet | 16,69 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2843, utfall |
| ars:063401 2008:2001:amendment_budget Första värdet | 3,774 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2844, andringsbudgetar |
| ars:063401 2008:2001:appropriation_credit Första värdet | 2,2 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2844, anslagskredit |
| ars:063401 2008:2001:budget Första värdet | 90,888 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2844, Statens budget |
| ars:063401 2008:2001:closing_carryover Första värdet | 18,449 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2844, Utgående överföring |
| ars:063401 2008:2001:opening_carryover Första värdet | 7,721 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2844, Ingående överföring |
| ars:063401 2008:2001:outturn Första värdet | 83,934 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2844, utfall |
| ars:063402 2008:2001:amendment_budget Första värdet | −1,506 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2845, andringsbudgetar |
| ars:063402 2008:2001:appropriation_credit Första värdet | 2,2 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2845, anslagskredit |
| ars:063402 2008:2001:budget Första värdet | 83,617 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2845, Statens budget |
| ars:063402 2008:2001:closing_carryover Första värdet | 3,952 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2845, Utgående överföring |
| ars:063402 2008:2001:opening_carryover Första värdet | 6,96 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2845, Ingående överföring |
| ars:063402 2008:2001:outturn Första värdet | 83,119 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2845, utfall |
| ars:063402 2008:2001:withdrawals Första värdet | −2 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2845, indragningar |
| ars:063403 2008:2001:appropriation_credit Första värdet | 1,5 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2846, anslagskredit |
| ars:063403 2008:2001:budget Första värdet | 67,242 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2846, Statens budget |
| ars:063403 2008:2001:closing_carryover Första värdet | 3,233 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2846, Utgående överföring |
| ars:063403 2008:2001:opening_carryover Första värdet | 7,969 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2846, Ingående överföring |
| ars:063403 2008:2001:outturn Första värdet | 71,978 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2846, utfall |
| ars:06A001 1998:2001:closing_carryover Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2847, Utgående överföring |
| ars:06A001 1998:2001:opening_carryover Första värdet | 0,248 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2847, Ingående överföring |
| ars:06A001 1998:2001:withdrawals Första värdet | −0,248 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2847, indragningar |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0701001 Första värdet | −207 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2848, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0701001 Första värdet | 2,064 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2848, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0701001 Första värdet | 13 603,884 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2848, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0701001 Första värdet | 1 174,651 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2848, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0701001 Första värdet | 3 235,18 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2848, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0701001 Första värdet | 15 441,413 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2848, utfall |
| Uttag 2001, anslag 0701001 Första värdet | −16 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2848, indragningar |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0701002 Första värdet | 4,394 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2849, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0701002 Första värdet | 12,6 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2849, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0701002 Första värdet | 451,213 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2849, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0701002 Första värdet | 7,594 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2849, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0701002 Första värdet | 19,996 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2849, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0701002 Första värdet | 468,009 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2849, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 0701003 Första värdet | 0,327 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2850, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0701003 Första värdet | 10,914 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2850, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0701003 Första värdet | 0,244 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2850, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0701003 Första värdet | 0,326 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2850, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0701003 Första värdet | 10,996 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2850, utfall |
| ars:070805 2006:2001:budget Första värdet | 35 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2851, Statens budget |
| ars:070805 2006:2001:closing_carryover Första värdet | 475,2 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2851, Utgående överföring |
| ars:070805 2006:2001:opening_carryover Första värdet | 541 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2851, Ingående överföring |
| ars:070805 2006:2001:outturn Första värdet | 100,8 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2851, utfall |
| ars:070901 2003:2001:budget Första värdet | 865 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2852, Statens budget |
| ars:070901 2003:2001:closing_carryover Första värdet | 740,634 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2852, Utgående överföring |
| ars:070901 2003:2001:opening_carryover Första värdet | 844,252 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2852, Ingående överföring |
| ars:070901 2003:2001:outturn Första värdet | 968,095 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2852, utfall |
| ars:070901 2003:2001:withdrawals Första värdet | −0,523 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2852, indragningar |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0801001 Första värdet | 65,887 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2853, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0801001 Första värdet | 14,15 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2853, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0801001 Första värdet | 446,031 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2853, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0801001 Första värdet | 39,029 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2853, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0801001 Första värdet | −0,9 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2853, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0801001 Första värdet | 470,922 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2853, utfall |
| Uttag 2001, anslag 0801001 Första värdet | −1,067 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2853, indragningar |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0801002 Första värdet | 686 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2854, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0801002 Första värdet | 172,5 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2854, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0801002 Första värdet | 1 039,335 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2854, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0801002 Första värdet | −172,5 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2854, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0801002 Första värdet | −120,314 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2854, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0801002 Första värdet | 1 787 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2854, utfall |
| used overspend authorised 2001, anslag 0801002 Första värdet | 24 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2854, utnyttjad over |
| Uttag 2001, anslag 0801002 Första värdet | −14,521 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2854, indragningar |
| Budget 2001, anslag 0801003 Första värdet | 285,221 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2855, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0801003 Första värdet | 76,444 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2855, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0801003 Första värdet | 12,721 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2855, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0801003 Första värdet | 213,597 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2855, utfall |
| Uttag 2001, anslag 0801003 Första värdet | −7,901 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2855, indragningar |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0801006 Första värdet | 25 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2856, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0801006 Första värdet | 6,25 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2856, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0801006 Första värdet | 57,913 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2856, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0801006 Första värdet | −0,602 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2856, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0801006 Första värdet | 3,646 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2856, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0801006 Första värdet | 85,619 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2856, utfall |
| Uttag 2001, anslag 0801006 Första värdet | −1,541 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2856, indragningar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0801007 Första värdet | 3,383 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2857, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0801007 Första värdet | 63,656 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2857, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0801007 Första värdet | −0,302 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2857, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0801007 Första värdet | 3,725 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2857, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0801007 Första värdet | 69,873 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2857, utfall |
| Uttag 2001, anslag 0801007 Första värdet | 2,19 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2857, indragningar |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0801008 Första värdet | 38 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2858, andringsbudgetar |
| Utgående överföring 2001, anslag 0801008 Första värdet | 15,622 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2858, Utgående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0801008 Första värdet | 22,378 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2858, utfall |
| ars:081209 2006:2001:amendment_budget Första värdet | 6,412 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2859, andringsbudgetar |
| ars:081209 2006:2001:appropriation_credit Första värdet | 2,1 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2859, anslagskredit |
| ars:081209 2006:2001:budget Första värdet | 70,483 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2859, Statens budget |
| ars:081209 2006:2001:closing_carryover Första värdet | 1,207 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2859, Utgående överföring |
| ars:081209 2006:2001:opening_carryover Första värdet | 0,501 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2859, Ingående överföring |
| ars:081209 2006:2001:outturn Första värdet | 76,189 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2859, utfall |
| ars:0901001 2012:2001:amendment_budget Första värdet | −1,637 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2861, andringsbudgetar |
| ars:0901001 2012:2001:appropriation_credit Första värdet | 0,7 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2861, anslagskredit |
| ars:0901001 2012:2001:budget Första värdet | 23,407 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2861, Statens budget |
| ars:0901001 2012:2001:closing_carryover Första värdet | 4,412 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2861, Utgående överföring |
| ars:0901001 2012:2001:opening_carryover Första värdet | 2,802 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2861, Ingående överföring |
| ars:0901001 2012:2001:outturn Första värdet | 20,16 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2861, utfall |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0901001 Första värdet | 12,288 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2860, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0901001 Första värdet | 14,297 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2860, anslagskredit |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (P0lytics)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars2001
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 2 710
- Sida
- 7 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (P0lytics)
/budget/facts?state=6fa262ed6e2f66fa&vintage=ars2001&page=7&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=3
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = P0lytics svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.