Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=2f76e59f4e721102&vintage=ars2001&page=8&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=3
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Budget 2001, anslag 0901001 Första värdet | 476,577 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2860, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0901001 Första värdet | 54,404 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2860, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0901001 Första värdet | 10,811 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2860, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0901001 Första värdet | 445,271 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2860, utfall |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0901002 Första värdet | −0,194 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2862, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0901002 Första värdet | 1,085 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2862, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0901002 Första värdet | 36,165 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2862, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0901002 Första värdet | 1,677 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2862, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0901002 Första värdet | 2,315 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2862, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0901002 Första värdet | 36,609 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2862, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 0901004 Första värdet | 132 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2863, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0901004 Första värdet | 2 242 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2863, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0901004 Första värdet | −127,792 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2863, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0901004 Första värdet | −8,364 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2863, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0901004 Första värdet | 2 209,98 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2863, utfall |
| Uttag 2001, anslag 0901004 Första värdet | −151,448 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2863, indragningar |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0901005 Första värdet | 394 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2864, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0901005 Första värdet | 806,855 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2864, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0901005 Första värdet | 16 137 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2864, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0901005 Första värdet | −1 611,701 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2864, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0901005 Första värdet | −1 611,948 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2864, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0901005 Första värdet | 16 530,753 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2864, utfall |
| Budget 2001, anslag 0901006 Första värdet | 962,087 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2865, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0901006 Första värdet | 13,616 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2865, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0901006 Första värdet | 19,731 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2865, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0901006 Första värdet | 965,976 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2865, utfall |
| Uttag 2001, anslag 0901006 Första värdet | −2,225 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2865, indragningar |
| ars:0902001 2013:2001:amendment_budget Första värdet | 3,488 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2866, andringsbudgetar |
| ars:0902001 2013:2001:appropriation_credit Första värdet | 3,61 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2866, anslagskredit |
| ars:0902001 2013:2001:budget Första värdet | 120,275 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2866, Statens budget |
| ars:0902001 2013:2001:closing_carryover Första värdet | 6,101 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2866, Utgående överföring |
| ars:0902001 2013:2001:opening_carryover Första värdet | 3,549 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2866, Ingående överföring |
| ars:0902001 2013:2001:outturn Första värdet | 121,211 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2866, utfall |
| ars:0902002 2013:2001:amendment_budget Första värdet | −2,146 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2867, andringsbudgetar |
| ars:0902002 2013:2001:appropriation_credit Första värdet | 4,59 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2867, anslagskredit |
| ars:0902002 2013:2001:budget Första värdet | 152,869 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2867, Statens budget |
| ars:0902002 2013:2001:closing_carryover Första värdet | 17,554 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2867, Utgående överföring |
| ars:0902002 2013:2001:opening_carryover Första värdet | 15,052 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2867, Ingående överföring |
| ars:0902002 2013:2001:outturn Första värdet | 148,221 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2867, utfall |
| ars:0902003 2014:2001:amendment_budget Första värdet | 1,97 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2869, andringsbudgetar |
| ars:0902003 2014:2001:appropriation_credit Första värdet | 0,51 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2869, anslagskredit |
| ars:0902003 2014:2001:budget Första värdet | 16,896 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2869, Statens budget |
| ars:0902003 2014:2001:closing_carryover Första värdet | −0,126 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2869, Utgående överföring |
| ars:0902003 2014:2001:opening_carryover Första värdet | 0,382 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2869, Ingående överföring |
| ars:0902003 2014:2001:outturn Första värdet | 19,375 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2869, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 0902003 Första värdet | 0,8 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2868, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0902003 Första värdet | 8 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2868, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0902003 Första värdet | −0,582 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2868, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0902003 Första värdet | 0,612 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2868, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0902003 Första värdet | 9,194 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2868, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 0902004 Första värdet | 1,97 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2870, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0902004 Första värdet | 65,622 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2870, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0902004 Första värdet | 1,862 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2870, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0902004 Första värdet | 0,273 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2870, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0902004 Första värdet | 64,033 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2870, utfall |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0902005 Första värdet | 50 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2871, andringsbudgetar |
| Budget 2001, anslag 0902005 Första värdet | 77,5 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2871, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0902005 Första värdet | 69,969 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2871, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0902005 Första värdet | 2,817 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2871, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0902005 Första värdet | 60,348 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2871, utfall |
| ars:0902006 2011:2001:appropriation_credit Första värdet | 1,49 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2872, anslagskredit |
| ars:0902006 2011:2001:budget Första värdet | 53,554 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2872, Statens budget |
| ars:0902006 2011:2001:closing_carryover Första värdet | 0,091 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2872, Utgående överföring |
| ars:0902006 2011:2001:outturn Första värdet | 53,463 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2872, utfall |
| ars:0903002 2010:2001:budget Första värdet | 79,394 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2874, Statens budget |
| ars:0903002 2010:2001:outturn Första värdet | 79,394 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2874, utfall |
| Budget 2001, anslag 0903002 Första värdet | 157,248 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2873, Statens budget |
| Utfall 2001, anslag 0903002 Första värdet | 157,248 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2873, utfall |
| ars:0904001 2015:2001:appropriation_credit Första värdet | 1,8 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2876, anslagskredit |
| ars:0904001 2015:2001:budget Första värdet | 60 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2876, Statens budget |
| ars:0904001 2015:2001:closing_carryover Första värdet | 0,417 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2876, Utgående överföring |
| ars:0904001 2015:2001:opening_carryover Första värdet | 0,839 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2876, Ingående överföring |
| ars:0904001 2015:2001:outturn Första värdet | 60,422 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2876, utfall |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0904001 Första värdet | 0,164 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2875, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0904001 Första värdet | 0,21 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2875, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0904001 Första värdet | 6,98 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2875, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0904001 Första värdet | 0,113 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2875, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0904001 Första värdet | −0,045 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2875, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0904001 Första värdet | 6,986 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2875, utfall |
| Budget 2001, anslag 0904002 Första värdet | 277 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2877, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0904002 Första värdet | 3,324 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2877, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0904002 Första värdet | 1,324 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2877, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0904002 Första värdet | 275 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2877, utfall |
| ars:0904003 2011:2001:appropriation_credit Första värdet | 1,07 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2879, anslagskredit |
| ars:0904003 2011:2001:budget Första värdet | 21,476 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2879, Statens budget |
| ars:0904003 2011:2001:closing_carryover Första värdet | 2,141 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2879, Utgående överföring |
| ars:0904003 2011:2001:opening_carryover Första värdet | 0,8 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2879, Ingående överföring |
| ars:0904003 2011:2001:outturn Första värdet | 20,135 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2879, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 0904003 Första värdet | 11,35 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2878, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0904003 Första värdet | 227 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2878, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0904003 Första värdet | −9,701 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2878, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0904003 Första värdet | −10,585 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2878, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0904003 Första värdet | 226,116 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2878, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 0904004 Första värdet | 332 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2880, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0904004 Första värdet | 6 640 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2880, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0904004 Första värdet | 246,555 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2880, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0904004 Första värdet | −51,377 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2880, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0904004 Första värdet | 6 342,068 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2880, utfall |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0904005 Första värdet | 1 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2881, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0904005 Första värdet | 7,558 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2881, anslagskredit |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (P0lytics)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars2001
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 2 710
- Sida
- 8 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (P0lytics)
/budget/facts?state=2f76e59f4e721102&vintage=ars2001&page=8&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=3
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = P0lytics svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.