Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=d2e0eca9dba014fe&vintage=ars2001&page=9&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Budget 2001, anslag 0904005 Första värdet | 251,946 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2881, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0904005 Första värdet | 14,275 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2881, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0904005 Första värdet | 13,853 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2881, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0904005 Första värdet | 252,524 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2881, utfall |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0904006 Första värdet | −7,052 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2882, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0904006 Första värdet | 18,126 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2882, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0904006 Första värdet | 604,233 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2882, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0904006 Första värdet | −7,445 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2882, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0904006 Första värdet | 85,767 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2882, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0904006 Första värdet | 690,394 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2882, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 0904007 Första värdet | 2,651 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2883, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0904007 Första värdet | 88,378 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2883, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0904007 Första värdet | 10,751 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2883, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0904007 Första värdet | 2,229 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2883, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0904007 Första värdet | 79,578 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2883, utfall |
| Uttag 2001, anslag 0904007 Första värdet | −0,278 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2883, indragningar |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0905001 Första värdet | 0,11 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2884, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0905001 Första värdet | 0,257 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2884, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0905001 Första värdet | 8,565 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2884, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0905001 Första värdet | −0,083 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2884, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0905001 Första värdet | 0,262 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2884, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0905001 Första värdet | 9,02 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2884, utfall |
| ars:0906001 2017:2001:amendment_budget Första värdet | −0,4 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2886, andringsbudgetar |
| ars:0906001 2017:2001:budget Första värdet | 0,401 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2886, Statens budget |
| ars:0906001 2017:2001:closing_carryover Första värdet | 0,333 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2886, Utgående överföring |
| ars:0906001 2017:2001:opening_carryover Första värdet | 0,582 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2886, Ingående överföring |
| ars:0906001 2017:2001:outturn Första värdet | 0,05 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2886, utfall |
| ars:0906001 2017:2001:withdrawals Första värdet | −0,2 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2886, indragningar |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0906001 Första värdet | −0,367 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2885, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0906001 Första värdet | 0,7 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2885, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0906001 Första värdet | 24,212 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2885, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0906001 Första värdet | 2,047 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2885, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0906001 Första värdet | 1,062 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2885, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0906001 Första värdet | 22,86 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2885, utfall |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0906002 Första värdet | 12,288 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2887, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0906002 Första värdet | 7,1 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2887, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0906002 Första värdet | 237,443 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2887, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0906002 Första värdet | 24,163 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2887, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0906002 Första värdet | 14,826 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2887, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0906002 Första värdet | 228,106 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2887, utfall |
| Uttag 2001, anslag 0906002 Första värdet | −12,288 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2887, indragningar |
| ars:091306 2001:2001:appropriation_credit Första värdet | 2,4 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2888, anslagskredit |
| ars:091306 2001:2001:budget Första värdet | 78 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2888, Statens budget |
| ars:091306 2001:2001:closing_carryover Första värdet | 64,336 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2888, Utgående överföring |
| ars:091306 2001:2001:opening_carryover Första värdet | 14,422 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2888, Ingående överföring |
| ars:091306 2001:2001:outturn Första värdet | 28,086 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2888, utfall |
| ars:091406 2007:2001:amendment_budget Första värdet | 0,882 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2889, andringsbudgetar |
| ars:091406 2007:2001:budget Första värdet | 13,249 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2889, Statens budget |
| ars:091406 2007:2001:closing_carryover Första värdet | 0,668 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2889, Utgående överföring |
| ars:091406 2007:2001:opening_carryover Första värdet | 0,068 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2889, Ingående överföring |
| ars:091406 2007:2001:outturn Första värdet | 13,531 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2889, utfall |
| ars:091409 2001:2001:appropriation_credit Första värdet | 0,23 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2890, anslagskredit |
| ars:091409 2001:2001:budget Första värdet | 7,65 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2890, Statens budget |
| ars:091409 2001:2001:closing_carryover Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2890, Utgående överföring |
| ars:091409 2001:2001:opening_carryover Första värdet | 0,368 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2890, Ingående överföring |
| ars:091409 2001:2001:outturn Första värdet | 8,018 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2890, utfall |
| ars:091603 2008:2001:appropriation_credit Första värdet | 8,62 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2891, anslagskredit |
| ars:091603 2008:2001:budget Första värdet | 172,47 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2891, Statens budget |
| ars:091603 2008:2001:closing_carryover Första värdet | 2,538 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2891, Utgående överföring |
| ars:091603 2008:2001:opening_carryover Första värdet | 0,218 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2891, Ingående överföring |
| ars:091603 2008:2001:outturn Första värdet | 170,149 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2891, utfall |
| ars:091609 2005:2001:amendment_budget Första värdet | 0,191 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2892, andringsbudgetar |
| ars:091609 2005:2001:appropriation_credit Första värdet | 0,623 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2892, anslagskredit |
| ars:091609 2005:2001:budget Första värdet | 20,781 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2892, Statens budget |
| ars:091609 2005:2001:closing_carryover Första värdet | 6,209 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2892, Utgående överföring |
| ars:091609 2005:2001:opening_carryover Första värdet | 0,232 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2892, Ingående överföring |
| ars:091609 2005:2001:outturn Första värdet | 14,996 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2892, utfall |
| ars:091803 2008:2001:budget Första värdet | 10 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2893, Statens budget |
| ars:091803 2008:2001:closing_carryover Första värdet | 3,057 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2893, Utgående överföring |
| ars:091803 2008:2001:opening_carryover Första värdet | 3,825 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2893, Ingående överföring |
| ars:091803 2008:2001:outturn Första värdet | 10,768 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2893, utfall |
| ars:09A008 1997:2001:closing_carryover Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2894, Utgående överföring |
| ars:09A008 1997:2001:opening_carryover Första värdet | 1,383 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2894, Ingående överföring |
| ars:09A008 1997:2001:withdrawals Första värdet | −1,383 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2894, indragningar |
| ars:09B019 1999:2001:closing_carryover Första värdet | 21,339 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2895, Utgående överföring |
| ars:09B019 1999:2001:opening_carryover Första värdet | 119,175 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2895, Ingående överföring |
| ars:09B019 1999:2001:outturn Första värdet | 97,836 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2895, utfall |
| ars:09C001 2000:2001:closing_carryover Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2896, Utgående överföring |
| ars:09C001 2000:2001:withdrawals Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2896, indragningar |
| ars:09C002 2000:2001:closing_carryover Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2897, Utgående överföring |
| ars:09C002 2000:2001:withdrawals Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2897, indragningar |
| Ändringsbudget 2001, anslag 1001001 Första värdet | 5 450 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2898, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 1001001 Första värdet | 2 021 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2898, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1001001 Första värdet | 38 425 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2898, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1001001 Första värdet | −1 579,217 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2898, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1001001 Första värdet | −2 559,817 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2898, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1001001 Första värdet | 42 894,064 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2898, utfall |
| Uttag 2001, anslag 1001001 Första värdet | −0,336 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2898, indragningar |
| Anslagskredit 2001, anslag 1001002 Första värdet | 2 025 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2899, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1001002 Första värdet | 49 696 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2899, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1001002 Första värdet | −1 319,676 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2899, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1001002 Första värdet | −848,459 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2899, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1001002 Första värdet | 50 167,217 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2899, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 1001003 Första värdet | 31,632 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2900, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1001003 Första värdet | 1 054,4 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2900, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 1001003 Första värdet | 1,54 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2900, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 1001003 Första värdet | 7,025 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2900, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 1001003 Första värdet | 1 059,885 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2900, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 1001004 Första värdet | 271,5 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2901, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 1001004 Första värdet | 6 909 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2901, Statens budget |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (P0lytics)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars2001
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 2 710
- Sida
- 9 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (P0lytics)
/budget/facts?state=d2e0eca9dba014fe&vintage=ars2001&page=9&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = P0lytics svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.