Bodens Energi Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562009117 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 35300 (Försörjning av värme och kyla)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 10
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
5 995 387
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
10
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 68 477,00 kr |
| 2022 | 1 193 446,00 kr |
| 2023 | 755 801,00 kr |
| 2024 | 3 977 663,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 10 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Bodens Energi Aktiebolag | Arjeplog | — |
| Bodens Energi Aktiebolag | Arvidsjaur | — |
| Bodens Energi Aktiebolag | Boden | — |
| Bodens Energi Aktiebolag | Gällivare | — |
| Bodens Energi Aktiebolag | Kalix | — |
| Bodens Energi Aktiebolag | Överkalix | — |
| Bodens Energi Aktiebolag | Övertorneå | — |
| Bodens Energi Aktiebolag | Pajala | — |
| Bodens Energi Aktiebolag | Region Norrbotten | — |
| Bodens Energi Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Arjeplog | ej källat |
| Arvidsjaur | ej källat |
| Boden | ej källat |
| Gällivare | ej källat |
| Kalix | ej källat |
| Överkalix | ej källat |
| Övertorneå | ej källat |
| Pajala | ej källat |
| Region Norrbotten | ej källat |
| Trafikverket | ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 68 477 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 193 446 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 78 469 431,03 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 755 801 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 71 213 848,08 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 977 663 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 22 430 421 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 327 519 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodens-energi-aktiebolag-78166|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 35300Försörjning av värme och kyla · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 705 401 kr i anställningsstöd till Bodens Energi AB under 2016–2025 (34 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 21 247 kr
- 2023: 231 679 kr
- 2024: 230 818 kr
- 2025: 221 657 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.