Örebrokompaniet AB
Leverantör · Orgnr: 5563924918 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 79900 (Turist- och bokningsservice)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 21
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
24 240
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
21
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 3 816,00 kr |
| 2023 | 12 156,00 kr |
| 2024 | 8 268,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 21 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Örebrokompaniet AB | Arboga | — |
| Örebrokompaniet AB | Askersund | — |
| Örebrokompaniet AB | Boden | — |
| Örebrokompaniet AB | Borgholm | — |
| Örebrokompaniet AB | Götene | — |
| Örebrokompaniet AB | Hällefors | — |
| Örebrokompaniet AB | Hallsberg | — |
| Örebrokompaniet AB | Karlskoga | — |
| Örebrokompaniet AB | Kristinehamn | — |
| Örebrokompaniet AB | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Örebrokompaniet AB | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Örebrokompaniet AB | Lekeberg | — |
| Örebrokompaniet AB | Ljusnarsberg | — |
| Örebrokompaniet AB | Örebro | — |
| Örebrokompaniet AB | Örebro universitet | — |
| Örebrokompaniet AB | Region Örebro | — |
| Örebrokompaniet AB | Skövde | — |
| Örebrokompaniet AB | Trafikverket | — |
| Örebrokompaniet AB | Uppsala Universitet | — |
| Örebrokompaniet AB | Vallentuna | — |
| Örebrokompaniet AB | Vingåker | — |
Årsbelopp
| 2022 | 3 816 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 23 986 730,65 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 12 156 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 188 958,65 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 8 268 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 378 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orebrokompaniet-ab-85792|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 79900Turist- och bokningsservice · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.