Rederiaktiebolaget Ventrafiken
Leverantör · Orgnr: 5562368620 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 50301 (Reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 21
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
18 625,03
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
21
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 6 125,00 kr |
| 2023 | 12 500,03 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 21 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Ängelholm | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Åstorp | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Båstad | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Eslöv | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Falkenberg | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Helsingborg | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Karlshamn | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Klippan | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Kristianstad | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Kungsbacka | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Lomma | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Lunds universitet | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Malmö | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Region Skåne | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Staffanstorp | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Svalöv | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Svedala | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Vellinge | — |
| Rederiaktiebolaget Ventrafiken | Ystad | — |
| Ängelholm | ej källat |
| Åstorp | ej källat |
| Båstad | ej källat |
| Eslöv | ej källat |
| Falkenberg | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Karlshamn | ej källat |
| Klippan | ej källat |
| Kristianstad | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 6 125 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 6 404 736,81 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 12 500,03 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 9 121 350,17 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 63 773,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rederiaktiebolaget-ventrafiken-39689|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 50301Reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.