STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM
Leverantör · Orgnr: 8684003190 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 91020 (Museiverksamhet)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 18
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
5 782 224
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
18
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 60 750,00 kr |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | 5 721 474,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 18 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Ale | — |
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Göteborg | — |
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Götene | — |
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Kristinehamn | — |
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Lerum | — |
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Mölndal | — |
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Region Värmland | — |
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Skara | — |
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Skövde | — |
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Tibro | — |
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Tidaholm | — |
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Töreboda | — |
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Trafikverket | — |
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Uppsala Universitet | — |
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Vara | — |
| STIFTELSEN VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM | Västra Götalandsregionen | — |
| Ale | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Götene | ej källat |
| Kristinehamn | ej källat |
| Länsstyrelsen Örebro län | ej källat |
| Länsstyrelsen Västra Götaland | ej källat |
| Lerum | ej källat |
| Mölndal | ej källat |
| Region Värmland | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 60 750 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 22 609 698,19 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 5 892 451 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 5 721 474 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 80 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-vastergotlands-museum-68808|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 91020Museiverksamhet · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 2 977 528 kr i anställningsstöd till Stift Västergötlands Museum under 2016–2025 (54 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 100 684 kr
- 2023: 949 243 kr
- 2024: 921 189 kr
- 2025: 1 006 412 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.