AB Torsten Bengtsson
Leverantör · Orgnr: 5569975534 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 90030 (Litterärt och konstnärligt skapande)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 27
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
129 838
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
27
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 65 457,00 kr |
| 2023 | 64 381,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 27 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| AB Torsten Bengtsson | Alingsås | — |
| AB Torsten Bengtsson | Alvesta | — |
| AB Torsten Bengtsson | Askersund | — |
| AB Torsten Bengtsson | Bjuv | — |
| AB Torsten Bengtsson | Eslöv | — |
| AB Torsten Bengtsson | Håbo | — |
| AB Torsten Bengtsson | Helsingborg | — |
| AB Torsten Bengtsson | Höganäs | — |
| AB Torsten Bengtsson | Klippan | — |
| AB Torsten Bengtsson | Kungälv | — |
| AB Torsten Bengtsson | Kungsbacka | — |
| AB Torsten Bengtsson | Lomma | — |
| AB Torsten Bengtsson | Malmö | — |
| AB Torsten Bengtsson | Mjölby | — |
| AB Torsten Bengtsson | Nybro | — |
| AB Torsten Bengtsson | Olofström | — |
| AB Torsten Bengtsson | Orust | — |
| AB Torsten Bengtsson | Österåker | — |
| AB Torsten Bengtsson | Oxelösund | — |
| AB Torsten Bengtsson | Skövde | — |
| AB Torsten Bengtsson | Staffanstorp | — |
| AB Torsten Bengtsson | Tanum | — |
| AB Torsten Bengtsson | Tjörn | — |
| AB Torsten Bengtsson | Tranås | — |
| AB Torsten Bengtsson | Trelleborg | — |
| AB Torsten Bengtsson | Trollhättan | — |
| AB Torsten Bengtsson | Växjö | — |
| Alingsås | ej källat |
| Alvesta | ej källat |
| Askersund | ej källat |
| Bjuv | ej källat |
| Eslöv | ej källat |
| Håbo | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Höganäs | ej källat |
| Klippan | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 65 457 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 343 012 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 64 381 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 275 148 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 209 214,46 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-torsten-bengtsson-28611|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 90030Litterärt och konstnärligt skapande · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.