ALSTOM Rail Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5561019356 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 30200 (Tillverkning av rälsfordon)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 11
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
169 563 802,75
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
11
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 75 391 453,00 kr |
| 2023 | 94 172 349,75 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 11 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| ALSTOM Rail Sweden AB | AB Transitio | — |
| ALSTOM Rail Sweden AB | Norrköping | — |
| ALSTOM Rail Sweden AB | Region Blekinge | — |
| ALSTOM Rail Sweden AB | Region Halland | — |
| ALSTOM Rail Sweden AB | Region Jönköping | — |
| ALSTOM Rail Sweden AB | Region Kalmar | — |
| ALSTOM Rail Sweden AB | Region Skåne | — |
| ALSTOM Rail Sweden AB | Region Värmland | — |
| ALSTOM Rail Sweden AB | Trafikverket | — |
| ALSTOM Rail Sweden AB | Västra Götalandsregionen | — |
| ALSTOM Rail Sweden AB | Västtrafik AB | — |
| AB Transitio | ej källat |
| Norrköping | ej källat |
| Region Blekinge | ej källat |
| Region Halland | ej källat |
| Region Jönköping | ej källat |
| Region Kalmar | ej källat |
| Region Skåne | ej källat |
| Region Värmland | ej källat |
| Trafikverket | ej källat |
| Västra Götalandsregionen | ej källat |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 456 039,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 75 391 453 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 466 306 522,31 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 94 172 349,75 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 733 417 168,31 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 975 026,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alstom-rail-sweden-ab-10962|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 30200Tillverkning av rälsfordon · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 153 667 kr i anställningsstöd till ALSTOM Rail Sweden AB under 2016–2025 (7 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: ingen utbetalning
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: 153 667 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.