AO Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5565863148 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46742 (Partihandel med VVS-varor)
- Period
- 1900–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 30
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 602 776
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
30
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 1900 | −38 173,00 kr |
| 2022 | 1 220 716,00 kr |
| 2023 | 121 469,00 kr |
| 2024 | 298 764,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 30 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| AO Sverige AB | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | — |
| AO Sverige AB | Ängelholm | — |
| AO Sverige AB | Åstorp | — |
| AO Sverige AB | Bjuv | — |
| AO Sverige AB | Bollebygd | — |
| AO Sverige AB | Borås | — |
| AO Sverige AB | Essunga | — |
| AO Sverige AB | Göteborg | — |
| AO Sverige AB | Härryda | — |
| AO Sverige AB | Helsingborg | — |
| AO Sverige AB | Hjo | — |
| AO Sverige AB | Höganäs | — |
| AO Sverige AB | Höör | — |
| AO Sverige AB | Karlsborg | — |
| AO Sverige AB | Klippan | — |
| AO Sverige AB | Kristianstad | — |
| AO Sverige AB | Lerum | — |
| AO Sverige AB | Lilla Edet | — |
| AO Sverige AB | Malmö | — |
| AO Sverige AB | Mölndal | — |
| AO Sverige AB | Öckerö | — |
| AO Sverige AB | Partille | — |
| AO Sverige AB | Skövde | — |
| AO Sverige AB | Skurup | — |
| AO Sverige AB | Sotenäs | — |
| AO Sverige AB | Stenungsund | — |
| AO Sverige AB | Strömstad | — |
| AO Sverige AB | Svedala | — |
| AO Sverige AB | Tanum | — |
| AO Sverige AB | Vänersborg | — |
| Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | ej källat |
| Ängelholm | ej källat |
| Åstorp | ej källat |
| Bjuv | ej källat |
| Bollebygd | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Essunga | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 1900 | −38 173 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 220 716 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 19 807 348,95 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 121 469 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 20 956 744,13 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 298 764 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 27 401 842,78 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ao-sverige-ab-6719|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46742Partihandel med VVS-varor · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 1900–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.