AV Syd Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5566752969 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 68202 (Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 16
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
13 652 871,61
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
16
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 9 767 920,61 kr |
| 2023 | 2 436 581,00 kr |
| 2024 | 1 448 370,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 16 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| AV Syd Aktiebolag | Åstorp | — |
| AV Syd Aktiebolag | Bjuv | — |
| AV Syd Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| AV Syd Aktiebolag | Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | — |
| AV Syd Aktiebolag | Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | — |
| AV Syd Aktiebolag | Gotland | — |
| AV Syd Aktiebolag | Håbo | — |
| AV Syd Aktiebolag | Kalmar | — |
| AV Syd Aktiebolag | Laholm | — |
| AV Syd Aktiebolag | Malmö universitet | — |
| AV Syd Aktiebolag | Öckerö | — |
| AV Syd Aktiebolag | Partille | — |
| AV Syd Aktiebolag | Sala | — |
| AV Syd Aktiebolag | Tyresö | — |
| AV Syd Aktiebolag | Uppvidinge | — |
| AV Syd Aktiebolag | Växjö | — |
| Åstorp | ej källat |
| Bjuv | ej källat |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | ej källat |
| Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | ej källat |
| Gotland | ej källat |
| Håbo | ej källat |
| Kalmar | ej källat |
| Laholm | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 21 927 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 9 767 920,61 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 15 681 793 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 436 581 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 7 552 057 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 448 370 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 537 621 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|av-syd-aktiebolag-92103|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 68202Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.