B.C. Micrologistic AB
Leverantör · Orgnr: 5566723101 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46190 (Provisionshandel med blandat sortiment)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 79
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
273 568
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
79
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 22 363,00 kr |
| 2023 | 84 796,00 kr |
| 2024 | 166 409,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 79 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| B.C. Micrologistic AB | Arbetsförmedlingen | — |
| B.C. Micrologistic AB | Arvidsjaur | — |
| B.C. Micrologistic AB | Arvika | — |
| B.C. Micrologistic AB | Avesta | — |
| B.C. Micrologistic AB | Bengtsfors | — |
| B.C. Micrologistic AB | Bollnäs | — |
| B.C. Micrologistic AB | Borås | — |
| B.C. Micrologistic AB | Eskilstuna | — |
| B.C. Micrologistic AB | Eslöv | — |
| B.C. Micrologistic AB | Falun | — |
| B.C. Micrologistic AB | Försäkringskassan | — |
| B.C. Micrologistic AB | Gävle | — |
| B.C. Micrologistic AB | Göteborg | — |
| B.C. Micrologistic AB | Habo | — |
| B.C. Micrologistic AB | Härryda | — |
| B.C. Micrologistic AB | Hedemora | — |
| B.C. Micrologistic AB | Helsingborg | — |
| B.C. Micrologistic AB | Högskolan i Borås | — |
| B.C. Micrologistic AB | Huddinge | — |
| B.C. Micrologistic AB | Hudiksvall | — |
| B.C. Micrologistic AB | Järfälla | — |
| B.C. Micrologistic AB | Jönköping | — |
| B.C. Micrologistic AB | Kalmar | — |
| B.C. Micrologistic AB | Karlstads universitet | — |
| B.C. Micrologistic AB | Kiruna | — |
| B.C. Micrologistic AB | Kramfors | — |
| B.C. Micrologistic AB | Kristianstad | — |
| B.C. Micrologistic AB | Läkemedelsverket | — |
| B.C. Micrologistic AB | Lidingö | — |
| B.C. Micrologistic AB | Linköping | — |
| B.C. Micrologistic AB | Lomma | — |
| B.C. Micrologistic AB | Ludvika | — |
| B.C. Micrologistic AB | Lunds universitet | — |
| B.C. Micrologistic AB | Malmö | — |
| B.C. Micrologistic AB | Malmö Live Konserthus AB | — |
| B.C. Micrologistic AB | Mittuniversitet | — |
| B.C. Micrologistic AB | Nacka | — |
| B.C. Micrologistic AB | NATIONALMUSEUM | — |
| B.C. Micrologistic AB | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| B.C. Micrologistic AB | Norrköping | — |
| B.C. Micrologistic AB | Nybro | — |
| B.C. Micrologistic AB | Örebro | — |
| B.C. Micrologistic AB | Regeringskansliet | — |
| B.C. Micrologistic AB | Region Gävleborg | — |
| B.C. Micrologistic AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| B.C. Micrologistic AB | Region Jönköping | — |
| B.C. Micrologistic AB | Region Örebro | — |
| B.C. Micrologistic AB | Region Östergötland | — |
| B.C. Micrologistic AB | Region Sörmland | — |
| B.C. Micrologistic AB | Region Uppsala | — |
| B.C. Micrologistic AB | Region Värmland | — |
| B.C. Micrologistic AB | Region Västmanland | — |
| B.C. Micrologistic AB | Sala | — |
| B.C. Micrologistic AB | Sigtuna | — |
| B.C. Micrologistic AB | Skellefteå | — |
| B.C. Micrologistic AB | Skövde | — |
| B.C. Micrologistic AB | Skurup | — |
| B.C. Micrologistic AB | Sölvesborg | — |
| B.C. Micrologistic AB | Sölvesborgshem Aktiebolag | — |
| B.C. Micrologistic AB | Staffanstorp | — |
Årsbelopp
| 2021 | 8 344 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 22 363 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 249 230,86 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 84 796 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 883 303,11 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 166 409 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 235 205 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 86 001 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|b.c.-micrologistic-ab-34757|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46190Provisionshandel med blandat sortiment · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.