BEST MARKNAD VÄST AB
Leverantör · Orgnr: 5567273304 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46522 (Partihandel med teleprodukter)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 17
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
14 296 097
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
17
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 30 890,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | 14 265 207,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 17 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| BEST MARKNAD VÄST AB | Alingsås | — |
| BEST MARKNAD VÄST AB | Essunga | — |
| BEST MARKNAD VÄST AB | Göteborg | — |
| BEST MARKNAD VÄST AB | Gotland | — |
| BEST MARKNAD VÄST AB | Herrljunga | — |
| BEST MARKNAD VÄST AB | Jönköping | — |
| BEST MARKNAD VÄST AB | Kungsbacka | — |
| BEST MARKNAD VÄST AB | Lerum | — |
| BEST MARKNAD VÄST AB | Lilla Edet | — |
| BEST MARKNAD VÄST AB | Partille | — |
| BEST MARKNAD VÄST AB | Region Halland | — |
| BEST MARKNAD VÄST AB | Region Jönköping | — |
| BEST MARKNAD VÄST AB | Region Norrbotten | — |
| BEST MARKNAD VÄST AB | Vänersborg | — |
| BEST MARKNAD VÄST AB | Vara | — |
| BEST MARKNAD VÄST AB | Vårgårda | — |
| BEST MARKNAD VÄST AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Alingsås | ej källat |
| Essunga | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Gotland | ej källat |
| Herrljunga | ej källat |
| Jönköping | ej källat |
| Kungsbacka | ej källat |
| Lerum | ej källat |
| Lilla Edet | ej källat |
| Partille | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 30 890 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 12 227 593,18 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 20 384 298,55 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 14 265 207 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|best-marknad-vast-ab-41995|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46522Partihandel med teleprodukter · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.