Billogram AB
Leverantör · Orgnr: 5568017155 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 69201 (Redovisning och bokföring)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 46
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
192 905
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
46
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 147 786,00 kr |
| 2023 | 40 774,00 kr |
| 2024 | 4 345,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 46 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Billogram AB | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Billogram AB | Ale | — |
| Billogram AB | ALLMÄNNA ARVSFONDEN | — |
| Billogram AB | Åmål | — |
| Billogram AB | Ängelholm | — |
| Billogram AB | Arjeplog | — |
| Billogram AB | Borgholm | — |
| Billogram AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Billogram AB | Degerfors | — |
| Billogram AB | Filipstad | — |
| Billogram AB | Gällivare | — |
| Billogram AB | Hällefors | — |
| Billogram AB | Högsby | — |
| Billogram AB | Hylte | — |
| Billogram AB | Kramfors | — |
| Billogram AB | Kramfors Mediateknik Aktiebolag | — |
| Billogram AB | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Billogram AB | Lerum | — |
| Billogram AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Billogram AB | Ljusdal | — |
| Billogram AB | Malmö | — |
| Billogram AB | Malmö Live Konserthus AB | — |
| Billogram AB | Malung-Sälen | — |
| Billogram AB | Mjölby | — |
| Billogram AB | Mullsjö | — |
| Billogram AB | Nordanstig | — |
| Billogram AB | Norrköping | — |
| Billogram AB | Orust | — |
| Billogram AB | Oskarshamn | — |
| Billogram AB | Ovanåker | — |
| Billogram AB | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Billogram AB | Rättvik | — |
| Billogram AB | Region Dalarna | — |
| Billogram AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Billogram AB | Region Örebro | — |
| Billogram AB | Region Skåne | — |
| Billogram AB | Säter | — |
| Billogram AB | Skurup | — |
| Billogram AB | Stockholms universitet | — |
| Billogram AB | Strömsund | — |
| Billogram AB | Sundsvall | — |
| Billogram AB | Tanum | — |
| Billogram AB | Trelleborg | — |
| Billogram AB | Ulricehamn | — |
| Billogram AB | Vimmerby | — |
| Billogram AB | Vingåker | — |
| Aktiebolaget STOKAB | ej källat |
| Ale | ej källat |
| ALLMÄNNA ARVSFONDEN | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 93 195 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 147 786 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 468 715,6 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 40 774 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 527 779,77 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 345 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 253 181,11 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 1 065 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|billogram-ab-48735|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 69201Redovisning och bokföring · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.