Bioteria Technologies AB
Leverantör · Orgnr: 5567130264 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46742 (Partihandel med VVS-varor)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 83
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
4 795 963,71
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
83
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 21 308,75 kr |
| 2022 | 611 827,13 kr |
| 2023 | 695 332,51 kr |
| 2024 | 3 467 495,32 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 83 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Bioteria Technologies AB | AB Gavlegårdarna | — |
| Bioteria Technologies AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Bioteria Technologies AB | Alingsås | — |
| Bioteria Technologies AB | Älvkarleby | — |
| Bioteria Technologies AB | Älvstranden Utveckling AB | — |
| Bioteria Technologies AB | Ängelholm | — |
| Bioteria Technologies AB | Armada Bostäder AB | — |
| Bioteria Technologies AB | Askersund | — |
| Bioteria Technologies AB | Askersundsbostäder Aktiebolag | — |
| Bioteria Technologies AB | Bjuv | — |
| Bioteria Technologies AB | Boden | — |
| Bioteria Technologies AB | Borås | — |
| Bioteria Technologies AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Bioteria Technologies AB | Danderyd | — |
| Bioteria Technologies AB | Enköping | — |
| Bioteria Technologies AB | Eskilstuna | — |
| Bioteria Technologies AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Bioteria Technologies AB | Falun | — |
| Bioteria Technologies AB | Filipstad | — |
| Bioteria Technologies AB | Göteborg | — |
| Bioteria Technologies AB | Götene | — |
| Bioteria Technologies AB | Håbo | — |
| Bioteria Technologies AB | Haninge | — |
| Bioteria Technologies AB | Helsingborg | — |
| Bioteria Technologies AB | Herrljunga | — |
| Bioteria Technologies AB | Hjo | — |
| Bioteria Technologies AB | Kalmar | — |
| Bioteria Technologies AB | Karlshamn | — |
| Bioteria Technologies AB | Karlskoga | — |
| Bioteria Technologies AB | Karlskrona | — |
| Bioteria Technologies AB | Kristianstad | — |
| Bioteria Technologies AB | Kristinehamn | — |
| Bioteria Technologies AB | Kungsbacka | — |
| Bioteria Technologies AB | Länsgården Fastigheter Aktiebolag | — |
| Bioteria Technologies AB | Lidingö | — |
| Bioteria Technologies AB | Ljungby | — |
| Bioteria Technologies AB | Ljusnarsberg | — |
| Bioteria Technologies AB | Lomma | — |
| Bioteria Technologies AB | Mjölby | — |
| Bioteria Technologies AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Bioteria Technologies AB | Mölndal | — |
| Bioteria Technologies AB | Mora | — |
| Bioteria Technologies AB | Motala | — |
| Bioteria Technologies AB | Mullsjö | — |
| Bioteria Technologies AB | Nacka | — |
| Bioteria Technologies AB | Nässjö | — |
| Bioteria Technologies AB | Norrköping | — |
| Bioteria Technologies AB | Norrtälje | — |
| Bioteria Technologies AB | Ockelbo | — |
| Bioteria Technologies AB | Olofström | — |
| Bioteria Technologies AB | Örebro | — |
| Bioteria Technologies AB | Örnsköldsvik | — |
| Bioteria Technologies AB | Orust | — |
| Bioteria Technologies AB | Oskarshamn | — |
| Bioteria Technologies AB | Piteå | — |
| Bioteria Technologies AB | Region Blekinge | — |
| Bioteria Technologies AB | Region Kalmar | — |
| Bioteria Technologies AB | Region Örebro | — |
| Bioteria Technologies AB | Region Östergötland | — |
| Bioteria Technologies AB | Region Västmanland | — |
Årsbelopp
| 2021 | 21 308,75 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 11 240 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 611 827,13 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 32 466 689,49 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 695 332,51 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 28 185 482,7 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 467 495,32 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 16 657 417,14 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 126 252,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bioteria-technologies-ab-63883|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46742Partihandel med VVS-varor · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.