Bonnier News Local AB
Leverantör · Orgnr: 5560041815 · Företagssida · Alla skattemedel
- Period
- —
- Rader
- —
- Relationer
- 170
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Delvis tillgängliga uppgifter
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
—
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
170
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
—
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 170 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Bonnier News Local AB | AB Gavlegårdarna | — |
| Bonnier News Local AB | Älmhult | — |
| Bonnier News Local AB | Älvdalen | — |
| Bonnier News Local AB | Älvkarleby | — |
| Bonnier News Local AB | Aneby | — |
| Bonnier News Local AB | Ånge | — |
| Bonnier News Local AB | Ängelholm | — |
| Bonnier News Local AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Bonnier News Local AB | Arboga | — |
| Bonnier News Local AB | Åre | — |
| Bonnier News Local AB | Askersund | — |
| Bonnier News Local AB | Askersundsbostäder Aktiebolag | — |
| Bonnier News Local AB | Åstorp | — |
| Bonnier News Local AB | Avesta | — |
| Bonnier News Local AB | Båstad | — |
| Bonnier News Local AB | Berg | — |
| Bonnier News Local AB | Bjuv | — |
| Bonnier News Local AB | Bolagsverket | — |
| Bonnier News Local AB | Bollnäs | — |
| Bonnier News Local AB | Borlänge | — |
| Bonnier News Local AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Bonnier News Local AB | Bräcke | — |
| Bonnier News Local AB | Burlöv | — |
| Bonnier News Local AB | Burlövs Bostäder AB | — |
| Bonnier News Local AB | Degerfors | — |
| Bonnier News Local AB | Myndigheten för digital förvaltning | — |
| Bonnier News Local AB | Eksjö | — |
| Bonnier News Local AB | Eslöv | — |
| Bonnier News Local AB | Fagersta | — |
| Bonnier News Local AB | Falkenberg | — |
| Bonnier News Local AB | Falun | — |
| Bonnier News Local AB | Fiberstaden AB | — |
| Bonnier News Local AB | Fibra AB | — |
| Bonnier News Local AB | Gagnef | — |
| Bonnier News Local AB | Gävle | — |
| Bonnier News Local AB | Glada Hudikhem AB | — |
| Bonnier News Local AB | Gnesta | — |
| Bonnier News Local AB | Gnosjö | — |
| Bonnier News Local AB | Göteborgs universitet | — |
| Bonnier News Local AB | Götene | — |
| Bonnier News Local AB | Habo | — |
| Bonnier News Local AB | Hällefors | — |
| Bonnier News Local AB | Hallsberg | — |
| Bonnier News Local AB | Haninge | — |
| Bonnier News Local AB | Härjedalen | — |
| Bonnier News Local AB | Härryda | — |
| Bonnier News Local AB | Heby | — |
| Bonnier News Local AB | Hedemora | — |
| Bonnier News Local AB | Helsingborg | — |
| Bonnier News Local AB | Hofors | — |
| Bonnier News Local AB | Höganäs | — |
| Bonnier News Local AB | Högskolan Dalarna | — |
| Bonnier News Local AB | Högskolan i Gävle | — |
| Bonnier News Local AB | Höör | — |
| Bonnier News Local AB | Hörby | — |
| Bonnier News Local AB | Huddinge | — |
| Bonnier News Local AB | Hudiksvall | — |
| Bonnier News Local AB | Hylte | — |
| Bonnier News Local AB | Jönköping | — |
| Bonnier News Local AB | Karlskoga | — |
| AB Gavlegårdarna | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
Ingen data tillgänglig i denna miljö.
Registerstatus
Ingen källad registerobservation
En historisk observation är inte nödvändigtvis organisationens nuvarande status.
Branscher (SNI)
Ingen SNI-klassificering hämtad för den här organisationen.
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 070 503 kr i anställningsstöd till Bonnier News Local AB under 2016–2025 (38 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 35 463 kr
- 2023: 360 341 kr
- 2024: 346 293 kr
- 2025: 328 406 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Ingen känd period i urvalet.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusEj insamlad
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.