BRON Innovation AB (svb)
Leverantör · Orgnr: 5565378642 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70220 (Konsultverksamhet avseende företags organisation)
- Period
- 2019–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 12
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
138 661
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
12
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2019 | 40 180,00 kr |
| 2020 | 61 945,00 kr |
| 2021 | 5 570,00 kr |
| 2022 | 19 966,00 kr |
| 2023 | 5 000,00 kr |
| 2024 | 6 000,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 12 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| BRON Innovation AB (svb) | Ånge | — |
| BRON Innovation AB (svb) | Bolagsverket | — |
| BRON Innovation AB (svb) | Myndigheten för digital förvaltning | — |
| BRON Innovation AB (svb) | Försäkringskassan | — |
| BRON Innovation AB (svb) | Gävle | — |
| BRON Innovation AB (svb) | Mittuniversitet | — |
| BRON Innovation AB (svb) | Örnsköldsvik | — |
| BRON Innovation AB (svb) | Region Örebro | — |
| BRON Innovation AB (svb) | Region Västernorrland | — |
| BRON Innovation AB (svb) | Sundsvall | — |
| BRON Innovation AB (svb) | Timrå | — |
| BRON Innovation AB (svb) | Uppsala Universitet | — |
| Ånge | ej källat |
| Bolagsverket | ej källat |
| Myndigheten för digital förvaltning | ej källat |
| Försäkringskassan | ej källat |
| Gävle | ej källat |
| Mittuniversitet | ej källat |
| Örnsköldsvik | ej källat |
| Region Örebro | ej källat |
| Region Västernorrland | ej källat |
| Sundsvall | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2019 | 40 180 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2020 | 61 945 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 5 570 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 19 966 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 593 982,29 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 5 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 809 931 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 6 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 376 839 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bron-innovation-ab-3911|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 70220Konsultverksamhet avseende företags organisation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2019–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.