BST West AB
Leverantör · Orgnr: 5590705132 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 43221 (Värme- och sanitetsarbeten)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 22
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
367 744
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
22
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 189 386,00 kr |
| 2023 | 88 971,00 kr |
| 2024 | 89 387,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 22 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| BST West AB | Ale | — |
| BST West AB | Årjäng | — |
| BST West AB | Borås | — |
| BST West AB | Dals-Ed | — |
| BST West AB | Got Event AB | — |
| BST West AB | Göteborg | — |
| BST West AB | Herrljunga | — |
| BST West AB | Jönköping | — |
| BST West AB | Karlstad | — |
| BST West AB | Kungälv | — |
| BST West AB | Lerum | — |
| BST West AB | Lidköping | — |
| BST West AB | Orust | — |
| BST West AB | Region Värmland | — |
| BST West AB | Skövde | — |
| BST West AB | Stenungsund | — |
| BST West AB | Sunne Fastighets AB | — |
| BST West AB | Tanum | — |
| BST West AB | Tjörn | — |
| BST West AB | Torsby | — |
| BST West AB | Trafikverket | — |
| BST West AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Ale | ej källat |
| Årjäng | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Dals-Ed | ej källat |
| Got Event AB | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Herrljunga | ej källat |
| Jönköping | ej källat |
| Karlstad | ej källat |
| Kungälv | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 207 625 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 189 386 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 6 229 718 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 88 971 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 8 507 291,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 89 387 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 589 767 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 50 255 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|F_TAX |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bst-west-ab-73878|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 43221Värme- och sanitetsarbeten · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.