C2 Vertical Safety AB
Leverantör · Orgnr: 5565942595 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46491 (Partihandel med sport- och fritidsartiklar)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 36
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
593 178,81
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
36
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 439,31 kr |
| 2022 | 466 879,58 kr |
| 2023 | 52 867,78 kr |
| 2024 | 72 992,14 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 36 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| C2 Vertical Safety AB | Årjäng | — |
| C2 Vertical Safety AB | Boden | — |
| C2 Vertical Safety AB | Borås | — |
| C2 Vertical Safety AB | Falun | — |
| C2 Vertical Safety AB | Finspång | — |
| C2 Vertical Safety AB | Gällivare | — |
| C2 Vertical Safety AB | Gävle | — |
| C2 Vertical Safety AB | Gotland | — |
| C2 Vertical Safety AB | Habo | — |
| C2 Vertical Safety AB | Höganäs | — |
| C2 Vertical Safety AB | Hudiksvall | — |
| C2 Vertical Safety AB | Jönköping | — |
| C2 Vertical Safety AB | Kalmar | — |
| C2 Vertical Safety AB | Kiruna | — |
| C2 Vertical Safety AB | Kristianstad | — |
| C2 Vertical Safety AB | Laholm | — |
| C2 Vertical Safety AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| C2 Vertical Safety AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| C2 Vertical Safety AB | Lunds universitet | — |
| C2 Vertical Safety AB | Mjölby | — |
| C2 Vertical Safety AB | Motala | — |
| C2 Vertical Safety AB | Österåker | — |
| C2 Vertical Safety AB | Region Örebro | — |
| C2 Vertical Safety AB | Sävsjö | — |
| C2 Vertical Safety AB | Smedjebacken | — |
| C2 Vertical Safety AB | Stockholm | — |
| C2 Vertical Safety AB | Storuman | — |
| C2 Vertical Safety AB | Strömsund | — |
| C2 Vertical Safety AB | Svalöv | — |
| C2 Vertical Safety AB | Tranås | — |
| C2 Vertical Safety AB | Trelleborg | — |
| C2 Vertical Safety AB | Uppsala | — |
| C2 Vertical Safety AB | Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | — |
| C2 Vertical Safety AB | Vaggeryd | — |
| C2 Vertical Safety AB | Västervik | — |
| C2 Vertical Safety AB | Vingåker | — |
Årsbelopp
| 2021 | 439,31 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 466 879,58 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 807 007,29 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 52 867,78 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 326 764,74 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 72 992,14 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 467 409,22 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|c2-vertical-safety-ab-27345|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46491Partihandel med sport- och fritidsartiklar · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.