Centrumkanalen AB
Leverantör · Orgnr: 5568805153 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 73111 (Reklambyråverksamhet)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 22
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
119 355,5
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
22
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 36 750,00 kr |
| 2023 | 65 813,00 kr |
| 2024 | 16 792,50 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 22 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Centrumkanalen AB | Åtvidaberg | — |
| Centrumkanalen AB | Borås | — |
| Centrumkanalen AB | Borgholm | — |
| Centrumkanalen AB | Finspång | — |
| Centrumkanalen AB | Göteborg | — |
| Centrumkanalen AB | Karlskrona | — |
| Centrumkanalen AB | Kungsbacka | — |
| Centrumkanalen AB | Malmö | — |
| Centrumkanalen AB | Nybro | — |
| Centrumkanalen AB | Örebro | — |
| Centrumkanalen AB | Region Dalarna | — |
| Centrumkanalen AB | Region Halland | — |
| Centrumkanalen AB | Region Kalmar | — |
| Centrumkanalen AB | Skara | — |
| Centrumkanalen AB | Stenungsund | — |
| Centrumkanalen AB | Svedala | — |
| Centrumkanalen AB | Torsby | — |
| Centrumkanalen AB | Varberg | — |
| Centrumkanalen AB | Varbergs Bostadsaktiebolag | — |
| Centrumkanalen AB | Västervik | — |
| Centrumkanalen AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Centrumkanalen AB | Vetlanda | — |
| Åtvidaberg | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Borgholm | ej källat |
| Finspång | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Karlskrona | ej källat |
| Kungsbacka | ej källat |
| Malmö | ej källat |
| Nybro | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 36 750 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 779 314,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 65 813 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 443 523,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 16 792,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 93 840 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 2012-01-12 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 2012-01-12 | historisk observation | 2012-01-12 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|centrumkanalen-ab-63023|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 73111Reklambyråverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.