Creative Technology Northern Europe AB
Leverantör · Orgnr: 5563412930 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 90020 (Stödtjänster till artistisk verksamhet)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 25
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 045 422
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
25
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 292 919,00 kr |
| 2023 | 373 564,00 kr |
| 2024 | 378 939,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 25 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Creative Technology Northern Europe AB | Ale | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Åre | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Bengtsfors | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Borlänge | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Enköping | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Got Event AB | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Göteborgs universitet | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Helsingborg | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Karlshamn | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Karlstad | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Kristianstad | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Kungälv | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Lerum | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Linköping | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Lunds universitet | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Malmö | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Malmö Live Konserthus AB | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Regeringskansliet | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Region Uppsala | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Sigtuna | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Skövde | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Sölvesborg | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Stockholm | — |
| Creative Technology Northern Europe AB | Västerås | — |
| Ale | ej källat |
| Åre | ej källat |
| Bengtsfors | ej källat |
| Borlänge | ej källat |
| Enköping | ej källat |
| Got Event AB | ej källat |
| Göteborgs universitet | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 292 919 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 15 375 408,68 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 373 564 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 12 079 966,13 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 378 939 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 599 664 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|creative-technology-northern-europe-ab-7428|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 90020Stödtjänster till artistisk verksamhet · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 675 840 kr i anställningsstöd till Creative Technology Northern Europe AB under 2016–2025 (85 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 32 996 kr
- 2023: 429 770 kr
- 2024: 592 739 kr
- 2025: 620 335 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.