DJourney AB
Leverantör · Orgnr: 5590499629 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70220 (Konsultverksamhet avseende företags organisation)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 29
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
591 525
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
29
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 591 525,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 29 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| DJourney AB | Bjurholm | — |
| DJourney AB | Eskilstuna | — |
| DJourney AB | Finspång | — |
| DJourney AB | Hammarö | — |
| DJourney AB | Helsingborg | — |
| DJourney AB | Kinda | — |
| DJourney AB | Kungliga biblioteket | — |
| DJourney AB | Nybro | — |
| DJourney AB | Örebro universitet | — |
| DJourney AB | Oskarshamn | — |
| DJourney AB | Region Gävleborg | — |
| DJourney AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| DJourney AB | Region Jönköping | — |
| DJourney AB | Region Kalmar | — |
| DJourney AB | Region Örebro | — |
| DJourney AB | Region Östergötland | — |
| DJourney AB | Region Sörmland | — |
| DJourney AB | Region Uppsala | — |
| DJourney AB | Region Värmland | — |
| DJourney AB | Robertsfors | — |
| DJourney AB | Skövde | — |
| DJourney AB | Sollentuna | — |
| DJourney AB | Solna | — |
| DJourney AB | Stockholm | — |
| DJourney AB | Uppsala | — |
| DJourney AB | Vännäs | — |
| DJourney AB | Västra Götalandsregionen | — |
| DJourney AB | Vimmerby | — |
| DJourney AB | Vindeln | — |
| Bjurholm | ej källat |
| Eskilstuna | ej källat |
| Finspång | ej källat |
| Hammarö | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Kinda | ej källat |
| Kungliga biblioteket | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 591 525 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 123 368,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 693 792 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 133 315 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|djourney-ab-19989|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 70220Konsultverksamhet avseende företags organisation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.