EcoGuard AB
Leverantör · Orgnr: 5565025755 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46521 (Partihandel med elektronikkomponenter)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 23
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
280 026
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
23
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 64 379,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | 215 647,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 23 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| EcoGuard AB | AB Gavlegårdarna | — |
| EcoGuard AB | Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | — |
| EcoGuard AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| EcoGuard AB | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | — |
| EcoGuard AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| EcoGuard AB | Aktiebolaget Upplands-Brohus | — |
| EcoGuard AB | Ale | — |
| EcoGuard AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| EcoGuard AB | Ängelholm | — |
| EcoGuard AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| EcoGuard AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| EcoGuard AB | Fastighetsaktiebolaget Linden i Nässjö | — |
| EcoGuard AB | Gagnef | — |
| EcoGuard AB | Järfällahus AB | — |
| EcoGuard AB | Jönköping | — |
| EcoGuard AB | Länsgården Fastigheter Aktiebolag | — |
| EcoGuard AB | Leksand | — |
| EcoGuard AB | Malmö | — |
| EcoGuard AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| EcoGuard AB | Mölndalsbostäder Aktiebolag | — |
| EcoGuard AB | Mora | — |
| EcoGuard AB | Munkfors | — |
| EcoGuard AB | Region Örebro | — |
| AB Gavlegårdarna | ej källat |
| Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | ej källat |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | ej källat |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 64 379 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 16 016 745 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 9 787 996 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 215 647 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 117 550,91 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecoguard-ab-18451|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46521Partihandel med elektronikkomponenter · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.