Ellevio AB
Leverantör · Orgnr: 5560377326 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 35130 (Distribution av elektricitet)
- Period
- 2019–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 112
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
103 027 347,89
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
112
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | 34 487 963,52 kr |
| 2023 | 21 558 104,76 kr |
| 2024 | 46 207 994,61 kr |
| 2025 | 773 285,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 112 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Ellevio AB | AB Gavlegårdarna | — |
| Ellevio AB | AB Transitio | — |
| Ellevio AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Ellevio AB | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Ellevio AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Ellevio AB | ALLMÄNNA ARVSFONDEN | — |
| Ellevio AB | Allmänna reklamationsnämnden | — |
| Ellevio AB | Älvdalen | — |
| Ellevio AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Ellevio AB | Årjäng | — |
| Ellevio AB | Arvika | — |
| Ellevio AB | Bollebygd | — |
| Ellevio AB | Bollnäs | — |
| Ellevio AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Ellevio AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Ellevio AB | Danderyd | — |
| Ellevio AB | Degerfors | — |
| Ellevio AB | Eda | — |
| Ellevio AB | Ekerö | — |
| Ellevio AB | Ekonomistyrningsverket | — |
| Ellevio AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Ellevio AB | Fastighets Aktiebolaget Glysis | — |
| Ellevio AB | Fiberstaden AB | — |
| Ellevio AB | Filipstad | — |
| Ellevio AB | Förbo Aktiebolag | — |
| Ellevio AB | Försäkringskassan | — |
| Ellevio AB | Gagnef | — |
| Ellevio AB | Gävle | — |
| Ellevio AB | Göteborg | — |
| Ellevio AB | Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | — |
| Ellevio AB | Grums | — |
| Ellevio AB | Gryaab AB | — |
| Ellevio AB | Gullspång | — |
| Ellevio AB | Hagfors | — |
| Ellevio AB | Hällefors | — |
| Ellevio AB | Hammarö | — |
| Ellevio AB | Hudiksvall | — |
| Ellevio AB | Integritetsskyddsmyndigheten | — |
| Ellevio AB | Karlsborg | — |
| Ellevio AB | Karlstad | — |
| Ellevio AB | KBAB Service Aktiebolag | — |
| Ellevio AB | Kil | — |
| Ellevio AB | Kristinehamn | — |
| Ellevio AB | Kungsbacka | — |
| Ellevio AB | Länsstyrelsen Halland | — |
| Ellevio AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Ellevio AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Ellevio AB | Lekeberg | — |
| Ellevio AB | Lidingö | — |
| Ellevio AB | Linköpings universitet | — |
| Ellevio AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Ellevio AB | Ljusdal | — |
| Ellevio AB | Ljusnarsberg | — |
| Ellevio AB | Ludvika | — |
| Ellevio AB | Mälarenergi AB | — |
| Ellevio AB | Mark | — |
| Ellevio AB | Mölndal | — |
| Ellevio AB | Mölndalsbostäder Aktiebolag | — |
| Ellevio AB | Mora | — |
| Ellevio AB | Munkfors | — |
Årsbelopp
| 2019 | 691 699 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 64 820 153,19 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 539 | - | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 34 487 963,52 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 492 237 398,39 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | −152 149 | - | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 21 558 104,76 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 430 934 798,95 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | −3 528,28 | - | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 46 207 994,61 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 204 966 392,6 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 773 285 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 1 665 898,46 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 6 975 669 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ellevio-ab-59422|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 35130Distribution av elektricitet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2019–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.