Elma i Östersund AB
Leverantör · Orgnr: 5567882542 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 56100 (Restaurangverksamhet)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 8
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
188 703
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
8
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 14 091,00 kr |
| 2022 | 109 277,00 kr |
| 2023 | 65 335,00 kr |
| 2024 | — |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 8 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Elma i Östersund AB | Ånge | — |
| Elma i Östersund AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Elma i Östersund AB | Berg | — |
| Elma i Östersund AB | Bräcke | — |
| Elma i Östersund AB | Försäkringskassan | — |
| Elma i Östersund AB | Mittuniversitet | — |
| Elma i Östersund AB | Östersund | — |
| Elma i Östersund AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Ånge | ej källat |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Berg | ej källat |
| Bräcke | ej källat |
| Försäkringskassan | ej källat |
| Mittuniversitet | ej källat |
| Östersund | ej källat |
| Region Jämtland Härjedalen | ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 14 091 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 109 277 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 34 022,92 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 65 335 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 6 927,7 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 7 445 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 15 116 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 2009-09-02 | historisk observation | 2009-09-02 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 2009-09-02 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elma-i-ostersund-ab-53287|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 56100Restaurangverksamhet · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 3 507 898 kr i anställningsstöd till Elma i Östersund AB under 2016–2025 (47 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 69 667 kr
- 2023: 970 610 kr
- 2024: 909 639 kr
- 2025: 1 557 982 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.