Fastighetskoll Väst AB
Leverantör · Orgnr: 5569600926 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 71129 (Övrig teknisk konsultverksamhet)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 22
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
688 623
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
22
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 439 724,00 kr |
| 2023 | 131 531,00 kr |
| 2024 | 117 368,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 22 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Fastighetskoll Väst AB | Borås | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Falkenberg | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Förbo Aktiebolag | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Göteborg | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Härryda | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Kungälv | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Kungsbacka | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Laholm | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Lidköping | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Ljungby | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Markaryd | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Mölndal | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Orust | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Skellefteå | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Sotenäs | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Strömstad | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Tanum | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Tjörn | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Trollhättan | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Uddevalla | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Varberg | — |
| Fastighetskoll Väst AB | Varbergs fastighetsaktiebolag | — |
| Borås | ej källat |
| Falkenberg | ej källat |
| Förbo Aktiebolag | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Härryda | ej källat |
| Kungälv | ej källat |
| Kungsbacka | ej källat |
| Laholm | ej källat |
| Lidköping | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 439 724 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 823 099,12 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 131 531 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 266 587 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 117 368 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 148 508,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 14 300 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 309 642 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fastighetskoll-vast-ab-37167|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 71129Övrig teknisk konsultverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.