Ferle Produkter AB
Leverantör · Orgnr: 5565093183 · Företagssida · Alla skattemedel
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 86
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Delvis tillgängliga uppgifter
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
694 990,25
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
86
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
—
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 349 812,50 kr |
| 2023 | 132 360,75 kr |
| 2024 | 212 817,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 86 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Ferle Produkter AB | Älmhult | — |
| Ferle Produkter AB | Älvsbyn | — |
| Ferle Produkter AB | Ånge | — |
| Ferle Produkter AB | Ängelholm | — |
| Ferle Produkter AB | Arvidsjaur | — |
| Ferle Produkter AB | Askersund | — |
| Ferle Produkter AB | Berg | — |
| Ferle Produkter AB | Boden | — |
| Ferle Produkter AB | Borås | — |
| Ferle Produkter AB | Bräcke | — |
| Ferle Produkter AB | Degerfors | — |
| Ferle Produkter AB | Dorotea | — |
| Ferle Produkter AB | Eksjö | — |
| Ferle Produkter AB | Eslöv | — |
| Ferle Produkter AB | Gagnef | — |
| Ferle Produkter AB | Gävle | — |
| Ferle Produkter AB | Göteborg | — |
| Ferle Produkter AB | Gotland | — |
| Ferle Produkter AB | Gullspång | — |
| Ferle Produkter AB | Hagfors | — |
| Ferle Produkter AB | Haninge | — |
| Ferle Produkter AB | Härjedalen | — |
| Ferle Produkter AB | Heby | — |
| Ferle Produkter AB | Helsingborg | — |
| Ferle Produkter AB | Hjo | — |
| Ferle Produkter AB | Hofors | — |
| Ferle Produkter AB | Höganäs | — |
| Ferle Produkter AB | Högsby | — |
| Ferle Produkter AB | Huddinge | — |
| Ferle Produkter AB | Hudiksvall | — |
| Ferle Produkter AB | Hylte | — |
| Ferle Produkter AB | Klippan | — |
| Ferle Produkter AB | Kungälv | — |
| Ferle Produkter AB | Lekeberg | — |
| Ferle Produkter AB | Leksand | — |
| Ferle Produkter AB | Lerum | — |
| Ferle Produkter AB | Linköping | — |
| Ferle Produkter AB | Ljungby | — |
| Ferle Produkter AB | Lomma | — |
| Ferle Produkter AB | Markaryd | — |
| Ferle Produkter AB | Mellerud | — |
| Ferle Produkter AB | Mölndal | — |
| Ferle Produkter AB | Nässjö | — |
| Ferle Produkter AB | Nybro | — |
| Ferle Produkter AB | Olofström | — |
| Ferle Produkter AB | Örebro | — |
| Ferle Produkter AB | Orust | — |
| Ferle Produkter AB | Ovanåker | — |
| Ferle Produkter AB | Överkalix | — |
| Ferle Produkter AB | Övertorneå | — |
| Ferle Produkter AB | Partille | — |
| Ferle Produkter AB | Perstorp | — |
| Ferle Produkter AB | Rättvik | — |
| Ferle Produkter AB | Region Blekinge | — |
| Ferle Produkter AB | Region Dalarna | — |
| Ferle Produkter AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Ferle Produkter AB | Region Norrbotten | — |
| Ferle Produkter AB | Region Örebro | — |
| Ferle Produkter AB | Region Skåne | — |
| Ferle Produkter AB | Region Västmanland | — |
| Älmhult | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 15 893,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 349 812,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 705 703 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 132 360,75 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 595 036 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 212 817 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 750 086,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ferle-produkter-ab-7664|F_TAX |
Branscher (SNI)
Ingen SNI-klassificering hämtad för den här organisationen.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.