Filur Namnlappar AB
Leverantör · Orgnr: 5566988936 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47911 (Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 67
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
16 777,45
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
67
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 3 398,00 kr |
| 2023 | 1 728,60 kr |
| 2024 | 11 650,85 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 67 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Filur Namnlappar AB | Ale | — |
| Filur Namnlappar AB | Alingsås | — |
| Filur Namnlappar AB | Älvdalen | — |
| Filur Namnlappar AB | Älvkarleby | — |
| Filur Namnlappar AB | Aneby | — |
| Filur Namnlappar AB | Arvika | — |
| Filur Namnlappar AB | Askersund | — |
| Filur Namnlappar AB | Åtvidaberg | — |
| Filur Namnlappar AB | Berg | — |
| Filur Namnlappar AB | Boden | — |
| Filur Namnlappar AB | Bollebygd | — |
| Filur Namnlappar AB | Borås | — |
| Filur Namnlappar AB | Eksjö | — |
| Filur Namnlappar AB | Eskilstuna | — |
| Filur Namnlappar AB | Fagersta | — |
| Filur Namnlappar AB | Falkenberg | — |
| Filur Namnlappar AB | Göteborg | — |
| Filur Namnlappar AB | Härjedalen | — |
| Filur Namnlappar AB | Hedemora | — |
| Filur Namnlappar AB | Helsingborg | — |
| Filur Namnlappar AB | Hudiksvall | — |
| Filur Namnlappar AB | Jönköping | — |
| Filur Namnlappar AB | Kalmar | — |
| Filur Namnlappar AB | Karlshamn | — |
| Filur Namnlappar AB | Karlskrona | — |
| Filur Namnlappar AB | Karlstad | — |
| Filur Namnlappar AB | Kristianstad | — |
| Filur Namnlappar AB | Kristinehamn | — |
| Filur Namnlappar AB | Kungälv | — |
| Filur Namnlappar AB | Kungsbacka | — |
| Filur Namnlappar AB | Laholm | — |
| Filur Namnlappar AB | Leksand | — |
| Filur Namnlappar AB | Lerum | — |
| Filur Namnlappar AB | Linköping | — |
| Filur Namnlappar AB | Ljungby | — |
| Filur Namnlappar AB | Malmö | — |
| Filur Namnlappar AB | Mönsterås | — |
| Filur Namnlappar AB | Nordanstig | — |
| Filur Namnlappar AB | Örebro | — |
| Filur Namnlappar AB | Örnsköldsvik | — |
| Filur Namnlappar AB | Östersund | — |
| Filur Namnlappar AB | Oxelösund | — |
| Filur Namnlappar AB | Piteå | — |
| Filur Namnlappar AB | Region Dalarna | — |
| Filur Namnlappar AB | Region Halland | — |
| Filur Namnlappar AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Filur Namnlappar AB | Region Jönköping | — |
| Filur Namnlappar AB | Region Norrbotten | — |
| Filur Namnlappar AB | Region Örebro | — |
| Filur Namnlappar AB | Region Skåne | — |
| Filur Namnlappar AB | Region Värmland | — |
| Filur Namnlappar AB | Region Västmanland | — |
| Filur Namnlappar AB | Robertsfors | — |
| Filur Namnlappar AB | Sävsjö | — |
| Filur Namnlappar AB | Skövde | — |
| Filur Namnlappar AB | Skurup | — |
| Filur Namnlappar AB | Sotenäs | — |
| Filur Namnlappar AB | Sundsvall | — |
| Filur Namnlappar AB | Svenljunga | — |
| Filur Namnlappar AB | Tomelilla | — |
| Ale | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 414 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 398 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 44 267,63 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 728,6 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 26 425,46 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 11 650,85 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 33 080,43 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 234 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|filur-namnlappar-ab-81839|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47911Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.