Folkbladet Västerbotten AB
Leverantör · Orgnr: 5564977378 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 58131 (Dagstidningsutgivning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 11
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
29 406
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
11
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 7 906,00 kr |
| 2023 | 3 986,00 kr |
| 2024 | 17 514,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 11 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Folkbladet Västerbotten AB | Arvidsjaur | — |
| Folkbladet Västerbotten AB | Bjurholm | — |
| Folkbladet Västerbotten AB | Dorotea | — |
| Folkbladet Västerbotten AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Folkbladet Västerbotten AB | Lycksele | — |
| Folkbladet Västerbotten AB | Skellefteå | — |
| Folkbladet Västerbotten AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Folkbladet Västerbotten AB | Umeå | — |
| Folkbladet Västerbotten AB | Umeå universitet | — |
| Folkbladet Västerbotten AB | Vännäs | — |
| Folkbladet Västerbotten AB | Vindeln | — |
| Arvidsjaur | ej källat |
| Bjurholm | ej källat |
| Dorotea | ej källat |
| Länsstyrelsen Västerbotten | ej källat |
| Lycksele | ej källat |
| Skellefteå | ej källat |
| Sveriges lantbruksuniversitet | ej källat |
| Umeå | ej källat |
| Umeå universitet | ej källat |
| Vännäs | ej källat |
| Vindeln | ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 4 250 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 7 906 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 573 261,47 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 3 986 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 208 343,63 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 17 514 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 109 831 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 159 518 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|folkbladet-vasterbotten-ab-81535|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 58131Dagstidningsutgivning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.