GodEl i Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5566729926 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 35140 (Handel med elektricitet)
- Period
- 1900–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 84
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 403 608
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
84
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 1900 | −708,00 kr |
| 2021 | — |
| 2022 | 1 568 661,00 kr |
| 2023 | 1 157 186,00 kr |
| 2024 | 676 783,00 kr |
| 2025 | 1 686,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 84 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| GodEl i Sverige AB | AB Gavlegårdarna | — |
| GodEl i Sverige AB | AB Transitio | — |
| GodEl i Sverige AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| GodEl i Sverige AB | Aktiebolaget STOKAB | — |
| GodEl i Sverige AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| GodEl i Sverige AB | Älvdalen | — |
| GodEl i Sverige AB | Arbetsförmedlingen | — |
| GodEl i Sverige AB | Årjäng | — |
| GodEl i Sverige AB | Arvika | — |
| GodEl i Sverige AB | Bollnäs | — |
| GodEl i Sverige AB | Danderyd | — |
| GodEl i Sverige AB | Degerfors | — |
| GodEl i Sverige AB | Eda | — |
| GodEl i Sverige AB | Ekerö | — |
| GodEl i Sverige AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| GodEl i Sverige AB | Fastighets Aktiebolaget Glysis | — |
| GodEl i Sverige AB | Fiberstaden AB | — |
| GodEl i Sverige AB | Filipstad | — |
| GodEl i Sverige AB | Förbo Aktiebolag | — |
| GodEl i Sverige AB | Gagnef | — |
| GodEl i Sverige AB | Gävle | — |
| GodEl i Sverige AB | Glada Hudikhem AB | — |
| GodEl i Sverige AB | Göteborg | — |
| GodEl i Sverige AB | Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | — |
| GodEl i Sverige AB | Grums | — |
| GodEl i Sverige AB | Hagfors | — |
| GodEl i Sverige AB | Hällefors | — |
| GodEl i Sverige AB | Hammarö | — |
| GodEl i Sverige AB | Hudiksvall | — |
| GodEl i Sverige AB | Karlsborg | — |
| GodEl i Sverige AB | Karlstad | — |
| GodEl i Sverige AB | Kil | — |
| GodEl i Sverige AB | Kristinehamn | — |
| GodEl i Sverige AB | Kungsbacka | — |
| GodEl i Sverige AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| GodEl i Sverige AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| GodEl i Sverige AB | Lekeberg | — |
| GodEl i Sverige AB | Lidingö | — |
| GodEl i Sverige AB | Ljusdal | — |
| GodEl i Sverige AB | Ljusnarsberg | — |
| GodEl i Sverige AB | Ludvika | — |
| GodEl i Sverige AB | Mark | — |
| GodEl i Sverige AB | Mölndal | — |
| GodEl i Sverige AB | Mölndalsbostäder Aktiebolag | — |
| GodEl i Sverige AB | Mora | — |
| GodEl i Sverige AB | Munkfors | — |
| GodEl i Sverige AB | Naturvårdsverket | — |
| GodEl i Sverige AB | Nordanstig | — |
| GodEl i Sverige AB | Ockelbo | — |
| GodEl i Sverige AB | Öckerö | — |
| GodEl i Sverige AB | Örebro | — |
| GodEl i Sverige AB | Orsa | — |
| GodEl i Sverige AB | Orust | — |
| GodEl i Sverige AB | Ovanåker | — |
| GodEl i Sverige AB | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| GodEl i Sverige AB | Region Dalarna | — |
| GodEl i Sverige AB | Region Örebro | — |
| GodEl i Sverige AB | Region Värmland | — |
| GodEl i Sverige AB | Region Västmanland | — |
| GodEl i Sverige AB | Skövde | — |
Årsbelopp
| 1900 | −708 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 15 635 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 568 661 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 23 260 073,12 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 8 012 | - | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 157 186 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 293 464,39 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 676 783 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 543 525,01 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 1 686 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 261 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 52 257 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 2004-12-22 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 2004-12-22 | historisk observation | 2004-12-22 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|godel-i-sverige-ab-1516|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 35140Handel med elektricitet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 1900–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.