Hörnhems AB
Leverantör · Orgnr: 5591646814 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46220 (Partihandel med blommor och växter)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 41
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
541 419,9
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
41
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 51 964,00 kr |
| 2023 | 160 679,90 kr |
| 2024 | 328 776,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 41 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Hörnhems AB | Alvesta | — |
| Hörnhems AB | Aneby | — |
| Hörnhems AB | Ängelholm | — |
| Hörnhems AB | Avesta | — |
| Hörnhems AB | Bollebygd | — |
| Hörnhems AB | Enköping | — |
| Hörnhems AB | Eskilstuna | — |
| Hörnhems AB | Falkenberg | — |
| Hörnhems AB | Falun | — |
| Hörnhems AB | Håbo | — |
| Hörnhems AB | Helsingborg | — |
| Hörnhems AB | Jönköping | — |
| Hörnhems AB | Kalmar | — |
| Hörnhems AB | Karlskoga | — |
| Hörnhems AB | Katrineholm | — |
| Hörnhems AB | Kristianstad | — |
| Hörnhems AB | Linköping | — |
| Hörnhems AB | Ljungby | — |
| Hörnhems AB | Ljusdal | — |
| Hörnhems AB | Ludvika | — |
| Hörnhems AB | Lunds universitet | — |
| Hörnhems AB | Nacka | — |
| Hörnhems AB | Nässjö | — |
| Hörnhems AB | Örnsköldsvik | — |
| Hörnhems AB | Orust | — |
| Hörnhems AB | Östra Göinge | — |
| Hörnhems AB | Region Halland | — |
| Hörnhems AB | Region Östergötland | — |
| Hörnhems AB | Region Sörmland | — |
| Hörnhems AB | Sävsjö | — |
| Hörnhems AB | Sjöbo | — |
| Hörnhems AB | Skellefteå | — |
| Hörnhems AB | Söderköping | — |
| Hörnhems AB | Sölvesborg | — |
| Hörnhems AB | Tranås | — |
| Hörnhems AB | Umeå | — |
| Hörnhems AB | Varberg | — |
| Hörnhems AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Hörnhems AB | Växjö | — |
| Hörnhems AB | Vetlanda | — |
| Hörnhems AB | Ystad | — |
Årsbelopp
| 2022 | 51 964 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 026 344,74 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 160 679,9 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 106 068,77 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 328 776 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 075 593,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hornhems-ab-45273|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46220Partihandel med blommor och växter · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.