Hotell Södra Berget AB
Leverantör · Orgnr: 5566601240 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55101 (Hotellverksamhet med restaurangrörelse)
- Period
- 2019–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 53
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Delvis tillgängliga uppgifter
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 850 677,41
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
53
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2019 | 30 490,78 kr |
| 2022 | 925 340,59 kr |
| 2023 | 871 496,04 kr |
| 2024 | 23 350,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 53 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Hotell Södra Berget AB | Ånge | — |
| Hotell Södra Berget AB | Ängelholm | — |
| Hotell Södra Berget AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Hotell Södra Berget AB | Åre | — |
| Hotell Södra Berget AB | Arvidsjaur | — |
| Hotell Södra Berget AB | Askersund | — |
| Hotell Södra Berget AB | Berg | — |
| Hotell Södra Berget AB | Bolagsverket | — |
| Hotell Södra Berget AB | Myndigheten för digital förvaltning | — |
| Hotell Södra Berget AB | Dorotea | — |
| Hotell Södra Berget AB | Falun | — |
| Hotell Södra Berget AB | Fiberstaden AB | — |
| Hotell Södra Berget AB | Försäkringskassan | — |
| Hotell Södra Berget AB | Gällivare | — |
| Hotell Södra Berget AB | Glada Hudikhem AB | — |
| Hotell Södra Berget AB | Härjedalen | — |
| Hotell Södra Berget AB | Högskolan i Gävle | — |
| Hotell Södra Berget AB | Hudiksvall | — |
| Hotell Södra Berget AB | Kramfors | — |
| Hotell Södra Berget AB | Kristinehamn | — |
| Hotell Södra Berget AB | Kungälv | — |
| Hotell Södra Berget AB | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Hotell Södra Berget AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Hotell Södra Berget AB | Länsstyrelsen Västmanland | — |
| Hotell Södra Berget AB | Mitthem Aktiebolag | — |
| Hotell Södra Berget AB | Mittuniversitet | — |
| Hotell Södra Berget AB | Naturvårdsverket | — |
| Hotell Södra Berget AB | Nordanstig | — |
| Hotell Södra Berget AB | Norrtälje | — |
| Hotell Södra Berget AB | Örebro universitet | — |
| Hotell Södra Berget AB | Örnsköldsvik | — |
| Hotell Södra Berget AB | Östersund | — |
| Hotell Södra Berget AB | Östhammar | — |
| Hotell Södra Berget AB | Region Gävleborg | — |
| Hotell Södra Berget AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Hotell Södra Berget AB | Region Norrbotten | — |
| Hotell Södra Berget AB | Region Uppsala | — |
| Hotell Södra Berget AB | Region Västernorrland | — |
| Hotell Södra Berget AB | Region Västmanland | — |
| Hotell Södra Berget AB | Skellefteå | — |
| Hotell Södra Berget AB | Söderhamn | — |
| Hotell Södra Berget AB | Sotenäs | — |
| Hotell Södra Berget AB | Strömsund | — |
| Hotell Södra Berget AB | Sundsvall | — |
| Hotell Södra Berget AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Hotell Södra Berget AB | Täby | — |
| Hotell Södra Berget AB | Timrå | — |
| Hotell Södra Berget AB | Trafikverket | — |
| Hotell Södra Berget AB | Tranås | — |
| Hotell Södra Berget AB | Umeå | — |
| Hotell Södra Berget AB | Umeå universitet | — |
| Hotell Södra Berget AB | Upplands Väsby | — |
| Hotell Södra Berget AB | Värmdö | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2019 | 30 490,78 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 925 340,59 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 6 161 868 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 871 496,04 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 3 053 420,11 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 23 350 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 088 704,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 654 310 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
Ingen källad registerobservation
En historisk observation är inte nödvändigtvis organisationens nuvarande status.
Branscher (SNI)
- 55101Hotellverksamhet med restaurangrörelse · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2019–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusEj insamlad
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.