Idrott och Kunskap Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5567144554 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 58140 (Utgivning av tidskrifter)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 49
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
112 438
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
49
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 54 978,00 kr |
| 2023 | 54 400,00 kr |
| 2024 | 3 060,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 49 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Ånge | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Borås | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Danderyd | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Eskilstuna | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Falkenberg | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Falun | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Gävle | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Göteborg | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Gotland | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Haninge | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Haparanda | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Härjedalen | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Härryda | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Högskolan i Gävle | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Huddinge | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Jönköping | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Karlskoga | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Karlstad | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Karlstads universitet | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Kungälv | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Lerum | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Ljusdal | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Malmö | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Mark | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Mittuniversitet | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Mora | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Nora | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Norrtälje | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Örebro | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Örebro universitet | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Örnsköldsvik | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Partille | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Piteå | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Region Halland | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Skövde | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Sollentuna | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Sölvesborg | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Stockholm | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Sundsvall | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Timrå | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Torsby | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Umeå universitet | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Upplands-Bro | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Vaggeryd | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Varberg | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Värnamo | — |
| Idrott och Kunskap Sverige AB | Vimmerby | — |
Årsbelopp
| 2022 | 54 978 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 86 999,78 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 54 400 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 78 146,78 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 060 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 8 044,52 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 1 020 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 38 640 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrott-och-kunskap-sverige-ab-64918|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 58140Utgivning av tidskrifter · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.