J-son Pedagogikcentrum AB
Leverantör · Orgnr: 5566126479 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85201 (Grundskoleutbildning och förskoleklass)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 28
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 393 644
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
28
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 715 948,00 kr |
| 2023 | 696 622,00 kr |
| 2024 | 981 074,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 28 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| J-son Pedagogikcentrum AB | Bengtsfors | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Borås | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Göteborg | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Habo | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Herrljunga | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Hudiksvall | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Jönköping | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Karlskrona | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Karlstad | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Ludvika | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Malmö | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Mönsterås | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Mora | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Mullsjö | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Nässjö | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Örebro | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Örebro universitet | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Ronneby | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Sävsjö | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Stenungsund | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Tranås | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Tranemo | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Trollhättan | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Vaggeryd | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Vara | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Vårgårda | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Värnamo | — |
| J-son Pedagogikcentrum AB | Växjö | — |
| Bengtsfors | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Habo | ej källat |
| Herrljunga | ej källat |
| Hudiksvall | ej källat |
| Jönköping | ej källat |
| Karlskrona | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 715 948 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 10 687 055,99 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 696 622 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 7 954 443 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 981 074 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 8 404 439 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 85 196 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|j-son-pedagogikcentrum-ab-33843|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85201Grundskoleutbildning och förskoleklass · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.