Jure Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5565016507 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47610 (Specialiserad butikshandel med böcker)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 96
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
846 547,15
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
96
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 25 062,59 kr |
| 2022 | 334 491,92 kr |
| 2023 | 468 857,10 kr |
| 2024 | 18 135,54 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 96 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Jure Aktiebolag | Alingsås | — |
| Jure Aktiebolag | Allmänna reklamationsnämnden | — |
| Jure Aktiebolag | Aneby | — |
| Jure Aktiebolag | Bjurholm | — |
| Jure Aktiebolag | Bjuv | — |
| Jure Aktiebolag | Boden | — |
| Jure Aktiebolag | Bolagsverket | — |
| Jure Aktiebolag | Borås | — |
| Jure Aktiebolag | Borgholm | — |
| Jure Aktiebolag | Borlänge | — |
| Jure Aktiebolag | Bräcke | — |
| Jure Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Jure Aktiebolag | Danderyd | — |
| Jure Aktiebolag | Degerfors | — |
| Jure Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Jure Aktiebolag | Färgelanda | — |
| Jure Aktiebolag | FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN | — |
| Jure Aktiebolag | Flen | — |
| Jure Aktiebolag | Försäkringskassan | — |
| Jure Aktiebolag | Gagnef | — |
| Jure Aktiebolag | Gävle | — |
| Jure Aktiebolag | Göteborg | — |
| Jure Aktiebolag | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Jure Aktiebolag | Haninge | — |
| Jure Aktiebolag | Hedemora | — |
| Jure Aktiebolag | Högskolan Dalarna | — |
| Jure Aktiebolag | Högskolan i Borås | — |
| Jure Aktiebolag | Högskolan i Gävle | — |
| Jure Aktiebolag | Höör | — |
| Jure Aktiebolag | Integritetsskyddsmyndigheten | — |
| Jure Aktiebolag | Jönköping | — |
| Jure Aktiebolag | Kalmar | — |
| Jure Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Jure Aktiebolag | Karlstad | — |
| Jure Aktiebolag | Karlstads universitet | — |
| Jure Aktiebolag | Kiruna | — |
| Jure Aktiebolag | Kungälv | — |
| Jure Aktiebolag | Kungliga biblioteket | — |
| Jure Aktiebolag | Läkemedelsverket | — |
| Jure Aktiebolag | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Jure Aktiebolag | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Jure Aktiebolag | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Jure Aktiebolag | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Jure Aktiebolag | Länsstyrelsen Västmanland | — |
| Jure Aktiebolag | Lerum | — |
| Jure Aktiebolag | Lilla Edet | — |
| Jure Aktiebolag | Linköping | — |
| Jure Aktiebolag | Linköpings universitet | — |
| Jure Aktiebolag | Linneuniversitetet | — |
| Jure Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| Jure Aktiebolag | Malå | — |
| Jure Aktiebolag | Malmö | — |
| Jure Aktiebolag | Malmö universitet | — |
| Jure Aktiebolag | Mittuniversitet | — |
| Jure Aktiebolag | Mölndal | — |
| Jure Aktiebolag | Munkfors | — |
| Jure Aktiebolag | Nacka | — |
| Jure Aktiebolag | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Jure Aktiebolag | Naturvårdsverket | — |
| Jure Aktiebolag | Norrköping | — |
Årsbelopp
| 2021 | 25 062,59 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 348 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 334 491,92 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 500 558,02 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 468 857,1 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 522 467,92 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 18 135,54 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 38 372,56 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 42 016,22 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jure-aktiebolag-5457|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47610Specialiserad butikshandel med böcker · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.