Stiftelsen Kalmar läns museum
Leverantör · Orgnr: 8324004087 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 91020 (Museiverksamhet)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 37
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 226 408,41
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
37
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 301 370,00 kr |
| 2023 | 544 233,41 kr |
| 2024 | 2 342 130,00 kr |
| 2025 | 38 675,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 37 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Älmhult | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Alvesta | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Borgholm | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | E-hälsomyndigheten | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Eksjö | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Försäkringskassan | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Helsingborg | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Högsby | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Kalmar | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Kalmar Science Park AB | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Karlskrona | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Kristianstad | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Lessebo | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Linneuniversitetet | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Ljungby | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Lunds universitet | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Mönsterås | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Nybro | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Oskarshamn | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Region Blekinge | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Region Kalmar | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Region Sörmland | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Region Västmanland | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Ronneby | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Stockholms universitet | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Tingsryd | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Torsås | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Trafikverket | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Trelleborg | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Uppvidinge | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Västervik | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Västra Götalandsregionen | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Vetlanda | — |
| Stiftelsen Kalmar läns museum | Vimmerby | — |
| Älmhult | ej källat |
| Alvesta | ej källat |
| Borgholm | ej källat |
| E-hälsomyndigheten | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 247 694,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 301 370 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 10 915 391,46 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 544 233,41 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 20 042 850,81 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 342 130 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 234 805,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 38 675 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kalmar-lans-museum-34842|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 91020Museiverksamhet · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 5 157 737 kr i anställningsstöd till Kalmar Läns Museum under 2016–2025 (74 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 154 029 kr
- 2023: 1 710 423 kr
- 2024: 1 745 220 kr
- 2025: 1 548 065 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.