Kedjan i Östersund Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5566288311 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 25930 (Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 9
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
146 447
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
9
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 81 876,00 kr |
| 2023 | 48 883,00 kr |
| 2024 | 15 688,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 9 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Kedjan i Östersund Aktiebolag | Årjäng | — |
| Kedjan i Östersund Aktiebolag | Bräcke | — |
| Kedjan i Östersund Aktiebolag | Gotland | — |
| Kedjan i Östersund Aktiebolag | Kungälv | — |
| Kedjan i Östersund Aktiebolag | Östersund | — |
| Kedjan i Östersund Aktiebolag | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Kedjan i Östersund Aktiebolag | Strömsund | — |
| Kedjan i Östersund Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Kedjan i Östersund Aktiebolag | Vallentuna | — |
| Årjäng | ej källat |
| Bräcke | ej källat |
| Gotland | ej källat |
| Kungälv | ej källat |
| Östersund | ej källat |
| Region Jämtland Härjedalen | ej källat |
| Strömsund | ej källat |
| Trafikverket | ej källat |
| Vallentuna | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 81 876 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 22 797,39 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 48 883 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 15 217,03 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 15 688 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 50 767 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 10 809 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kedjan-i-ostersund-aktiebolag-67972|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 25930Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.