KFL Trading AB
Leverantör · Orgnr: 5568877350 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47916 (Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 77
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
348 819,55
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
77
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 39 259,00 kr |
| 2023 | 93 004,55 kr |
| 2024 | 216 556,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 77 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| KFL Trading AB | Alingsås | — |
| KFL Trading AB | Åmål | — |
| KFL Trading AB | Arbetsförmedlingen | — |
| KFL Trading AB | Båstad | — |
| KFL Trading AB | Bolagsverket | — |
| KFL Trading AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| KFL Trading AB | Dals-Ed | — |
| KFL Trading AB | Danderyd | — |
| KFL Trading AB | Degerfors | — |
| KFL Trading AB | Eksjö | — |
| KFL Trading AB | Eslöv | — |
| KFL Trading AB | Essunga | — |
| KFL Trading AB | Falun | — |
| KFL Trading AB | Filipstad | — |
| KFL Trading AB | Försäkringskassan | — |
| KFL Trading AB | Gotland | — |
| KFL Trading AB | Håbo | — |
| KFL Trading AB | Haninge | — |
| KFL Trading AB | Haparanda | — |
| KFL Trading AB | Hofors | — |
| KFL Trading AB | Huddinge | — |
| KFL Trading AB | Hudiksvall | — |
| KFL Trading AB | Kalix | — |
| KFL Trading AB | Kalmar | — |
| KFL Trading AB | Karlskoga | — |
| KFL Trading AB | Karlstad | — |
| KFL Trading AB | Katrineholm | — |
| KFL Trading AB | Kinda | — |
| KFL Trading AB | Kristinehamn | — |
| KFL Trading AB | Kungälv | — |
| KFL Trading AB | Länsstyrelsen Halland | — |
| KFL Trading AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| KFL Trading AB | Lessebo | — |
| KFL Trading AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| KFL Trading AB | Ljusdal | — |
| KFL Trading AB | Lunds universitet | — |
| KFL Trading AB | Lysekil | — |
| KFL Trading AB | Mölndal | — |
| KFL Trading AB | Mora | — |
| KFL Trading AB | Motala | — |
| KFL Trading AB | Nässjö | — |
| KFL Trading AB | Norrtälje | — |
| KFL Trading AB | Olofström | — |
| KFL Trading AB | Örebro | — |
| KFL Trading AB | Örkelljunga | — |
| KFL Trading AB | Oskarshamn | — |
| KFL Trading AB | Österåker | — |
| KFL Trading AB | Östersund | — |
| KFL Trading AB | Överkalix | — |
| KFL Trading AB | Region Blekinge | — |
| KFL Trading AB | Region Kalmar | — |
| KFL Trading AB | Region Skåne | — |
| KFL Trading AB | Region Sörmland | — |
| KFL Trading AB | Region Uppsala | — |
| KFL Trading AB | Region Värmland | — |
| KFL Trading AB | Skellefteå | — |
| KFL Trading AB | Skövde | — |
| KFL Trading AB | Skurup | — |
| KFL Trading AB | Sölvesborg | — |
| KFL Trading AB | Staffanstorp | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 420 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 39 259 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 515 008,62 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 93 004,55 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 338 599,14 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 216 556 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 364 447,16 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 139 990 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 2012-03-15 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 2012-03-15 | historisk observation | 2012-03-15 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kfl-trading-ab-27845|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47916Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.