Kvinnohemmet Rosen AB
Leverantör · Orgnr: 5565864633 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 87203 (Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 25
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 111 581
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
25
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 61 767,00 kr |
| 2022 | 438 565,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | 611 249,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 25 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Kvinnohemmet Rosen AB | Älvsbyn | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Arboga | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Borlänge | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Degerfors | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Fagersta | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Gävle | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Göteborg | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Hedemora | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Hudiksvall | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Knivsta | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Kungälv | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Lekeberg | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Leksand | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Lidingö | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Ljusdal | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Lycksele | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Nacka | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Norrtälje | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Örebro | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Orsa | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Piteå | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Region Gävleborg | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Sigtuna | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Sollentuna | — |
| Kvinnohemmet Rosen AB | Uppsala | — |
| Älvsbyn | ej källat |
| Arboga | ej källat |
| Borlänge | ej källat |
| Degerfors | ej källat |
| Fagersta | ej källat |
| Gävle | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Hedemora | ej källat |
| Hudiksvall | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 61 767 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 81 370 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 438 565 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 905 583 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 080 618 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 611 249 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 082 895 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kvinnohemmet-rosen-ab-78018|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 87203Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 674 737 kr i anställningsstöd till Kvinnohemmet Rosen AB under 2016–2025 (35 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: ingen utbetalning
- 2023: 212 432 kr
- 2024: 231 645 kr
- 2025: 230 660 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.