Lantmännen Maskin AB
Leverantör · Orgnr: 5560057639 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46610 (Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 157
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
22 073 234,14
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
157
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 1 014,00 kr |
| 2022 | 3 794 728,85 kr |
| 2023 | 4 495 574,29 kr |
| 2024 | 13 689 637,00 kr |
| 2025 | 92 280,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 157 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Lantmännen Maskin AB | Ale | — |
| Lantmännen Maskin AB | Alingsås | — |
| Lantmännen Maskin AB | Älmhult | — |
| Lantmännen Maskin AB | Alvesta | — |
| Lantmännen Maskin AB | Aneby | — |
| Lantmännen Maskin AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Lantmännen Maskin AB | Askersund | — |
| Lantmännen Maskin AB | Avesta | — |
| Lantmännen Maskin AB | Båstad | — |
| Lantmännen Maskin AB | Bjuv | — |
| Lantmännen Maskin AB | Boden | — |
| Lantmännen Maskin AB | Bollebygd | — |
| Lantmännen Maskin AB | Bollnäs | — |
| Lantmännen Maskin AB | Borås | — |
| Lantmännen Maskin AB | Borgholm | — |
| Lantmännen Maskin AB | Borlänge | — |
| Lantmännen Maskin AB | Burlöv | — |
| Lantmännen Maskin AB | Danderyd | — |
| Lantmännen Maskin AB | Degerfors | — |
| Lantmännen Maskin AB | Enköping | — |
| Lantmännen Maskin AB | Eskilstuna | — |
| Lantmännen Maskin AB | Eslöv | — |
| Lantmännen Maskin AB | Essunga | — |
| Lantmännen Maskin AB | Falkenberg | — |
| Lantmännen Maskin AB | Falun | — |
| Lantmännen Maskin AB | Filipstad | — |
| Lantmännen Maskin AB | Gagnef | — |
| Lantmännen Maskin AB | Gävle | — |
| Lantmännen Maskin AB | Glada Hudikhem AB | — |
| Lantmännen Maskin AB | Gnesta | — |
| Lantmännen Maskin AB | Göteborg | — |
| Lantmännen Maskin AB | Gotland | — |
| Lantmännen Maskin AB | Grums | — |
| Lantmännen Maskin AB | Habo | — |
| Lantmännen Maskin AB | Hallsberg | — |
| Lantmännen Maskin AB | Hammarö | — |
| Lantmännen Maskin AB | Haninge | — |
| Lantmännen Maskin AB | Helsingborg | — |
| Lantmännen Maskin AB | Hjo | — |
| Lantmännen Maskin AB | Hofors | — |
| Lantmännen Maskin AB | Högsby | — |
| Lantmännen Maskin AB | Hörby | — |
| Lantmännen Maskin AB | Huddinge | — |
| Lantmännen Maskin AB | Hudiksvall | — |
| Lantmännen Maskin AB | Hylte | — |
| Lantmännen Maskin AB | Järfälla | — |
| Lantmännen Maskin AB | Jönköping | — |
| Lantmännen Maskin AB | Kalix | — |
| Lantmännen Maskin AB | Kalmar | — |
| Lantmännen Maskin AB | Karlshamn | — |
| Lantmännen Maskin AB | Karlskoga | — |
| Lantmännen Maskin AB | Karlskrona | — |
| Lantmännen Maskin AB | Karlstad | — |
| Lantmännen Maskin AB | Katrineholm | — |
| Lantmännen Maskin AB | Kristianstad | — |
| Lantmännen Maskin AB | Kristinehamn | — |
| Lantmännen Maskin AB | Kungälv | — |
| Lantmännen Maskin AB | Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | — |
| Lantmännen Maskin AB | Laholm | — |
| Lantmännen Maskin AB | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Ale | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 014 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 186 972,59 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 794 728,85 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 42 835 334,08 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 495 574,29 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 37 627 235,2 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 13 689 637 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 37 230 292,91 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 92 280 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 3 898 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 129 051 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lantmannen-maskin-ab-28972|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46610Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 4 442 794 kr i anställningsstöd till Lantmännen Maskin AB under 2016–2025 (72 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 135 328 kr
- 2023: 1 592 446 kr
- 2024: 1 467 452 kr
- 2025: 1 247 568 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.