Lektus Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5592018195 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 71121 (Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 39
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 810 768,62
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
39
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 40 500,00 kr |
| 2023 | 755 638,00 kr |
| 2024 | 3 014 630,62 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 39 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Lektus Sweden AB | Älvkarleby | — |
| Lektus Sweden AB | Åstorp | — |
| Lektus Sweden AB | Åtvidaberg | — |
| Lektus Sweden AB | Båstad | — |
| Lektus Sweden AB | Eslöv | — |
| Lektus Sweden AB | Gotland | — |
| Lektus Sweden AB | Grästorp | — |
| Lektus Sweden AB | Grums | — |
| Lektus Sweden AB | Haninge | — |
| Lektus Sweden AB | Hörby | — |
| Lektus Sweden AB | Hudiksvall | — |
| Lektus Sweden AB | Karlskrona | — |
| Lektus Sweden AB | Kinda | — |
| Lektus Sweden AB | Klippan | — |
| Lektus Sweden AB | Kristianstad | — |
| Lektus Sweden AB | Kungsbacka | — |
| Lektus Sweden AB | Ljungby | — |
| Lektus Sweden AB | Ljusdal | — |
| Lektus Sweden AB | Malmö | — |
| Lektus Sweden AB | Nacka | — |
| Lektus Sweden AB | Nässjö | — |
| Lektus Sweden AB | Nybro | — |
| Lektus Sweden AB | Österåker | — |
| Lektus Sweden AB | Östersund | — |
| Lektus Sweden AB | Region Uppsala | — |
| Lektus Sweden AB | Sigtuna | — |
| Lektus Sweden AB | Söderhamn | — |
| Lektus Sweden AB | Söderköping | — |
| Lektus Sweden AB | Strömsund | — |
| Lektus Sweden AB | Sundsvall | — |
| Lektus Sweden AB | Svedala | — |
| Lektus Sweden AB | Täby | — |
| Lektus Sweden AB | Torsby | — |
| Lektus Sweden AB | Trafikverket | — |
| Lektus Sweden AB | Trelleborg | — |
| Lektus Sweden AB | Upplands Väsby | — |
| Lektus Sweden AB | Uppsala | — |
| Lektus Sweden AB | Värnamo | — |
| Lektus Sweden AB | Västervik | — |
| Älvkarleby | ej källat |
| Åstorp | ej källat |
| Åtvidaberg | ej källat |
| Båstad | ej källat |
| Eslöv | ej källat |
| Gotland | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 40 500 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 30 273 275 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 755 638 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 40 254 225,94 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 014 630,62 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 20 965 650,24 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 366 307 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 1 637 825 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lektus-sweden-ab-19139|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 71121Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.