Lime Technologies Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5563970465 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 58290 (Utgivning av annan programvara)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 56
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
6 789 774
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
56
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 21 188,00 kr |
| 2022 | 3 061 148,00 kr |
| 2023 | 3 513 409,00 kr |
| 2024 | 194 029,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 56 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Lime Technologies Sweden AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Ånge | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Årjäng | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Bolagsverket | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Borås | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Degerfors | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Gagnef | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Gävle | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Got Event AB | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Göteborg | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Gotland | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Gryaab AB | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Helsingborg | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Hudiksvall | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Invest Stockholm Business Region AB | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Kalix | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Kalmar | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Karlshamn | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Karlskrona | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Karlstad | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Kramfors | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Kungsbacka | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Lunds universitet | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Mälarenergi AB | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Malmö | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Malmö universitet | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Mörbylånga | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Norrköping | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Öckerö Fastighets AB | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Örebro universitet | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Örnsköldsvik | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Östersund | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Region Halland | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Region Jönköping | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Region Skåne | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Region Uppsala | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Robertsfors | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Sandviken | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Solna | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Stockholm | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Stockholm Business Region AB | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Strömsund | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Sundbybergs Bredband AB | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Sundsvall | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Trafikverket | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Tyresö | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Varberg | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Västerås | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Västervik | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Lime Technologies Sweden AB | Västtrafik AB | — |
Årsbelopp
| 2021 | 21 188 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 128 368,12 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 061 148 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 12 065 407,12 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 3 513 409 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 15 431 516,27 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 194 029 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 079 900,27 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lime-technologies-sweden-ab-27257|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 58290Utgivning av annan programvara · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.