Maskinklippet AB
Leverantör · Orgnr: 5565549937 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47919 (Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 54
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
757 987,77
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
54
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 366 346,53 kr |
| 2023 | 47 984,24 kr |
| 2024 | 343 657,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 54 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Maskinklippet AB | Alvesta | — |
| Maskinklippet AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Maskinklippet AB | Arboga | — |
| Maskinklippet AB | Arvika | — |
| Maskinklippet AB | Båstad | — |
| Maskinklippet AB | Boden | — |
| Maskinklippet AB | Filipstad | — |
| Maskinklippet AB | Gagnef | — |
| Maskinklippet AB | Göteborg | — |
| Maskinklippet AB | Grästorp | — |
| Maskinklippet AB | Hagfors | — |
| Maskinklippet AB | Huddinge | — |
| Maskinklippet AB | Karlshamn | — |
| Maskinklippet AB | Karlskoga | — |
| Maskinklippet AB | Karlskrona | — |
| Maskinklippet AB | Kil | — |
| Maskinklippet AB | Klippan | — |
| Maskinklippet AB | Kristianstad | — |
| Maskinklippet AB | Kungsbacka | — |
| Maskinklippet AB | Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | — |
| Maskinklippet AB | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Maskinklippet AB | Länsstyrelsen Halland | — |
| Maskinklippet AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Maskinklippet AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Maskinklippet AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Maskinklippet AB | Lerum | — |
| Maskinklippet AB | Lunds universitet | — |
| Maskinklippet AB | Malå | — |
| Maskinklippet AB | Mölndal | — |
| Maskinklippet AB | Motala | — |
| Maskinklippet AB | Nacka | — |
| Maskinklippet AB | Nässjö | — |
| Maskinklippet AB | Örkelljunga | — |
| Maskinklippet AB | Örnsköldsvik | — |
| Maskinklippet AB | Oxelösund | — |
| Maskinklippet AB | Region Östergötland | — |
| Maskinklippet AB | Region Skåne | — |
| Maskinklippet AB | Ronneby | — |
| Maskinklippet AB | Skellefteå | — |
| Maskinklippet AB | Skinnskatteberg | — |
| Maskinklippet AB | Sollentuna | — |
| Maskinklippet AB | Solna | — |
| Maskinklippet AB | Sölvesborg | — |
| Maskinklippet AB | Strängnäs | — |
| Maskinklippet AB | Sunne | — |
| Maskinklippet AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Maskinklippet AB | Tidaholm | — |
| Maskinklippet AB | Timrå | — |
| Maskinklippet AB | Umeå | — |
| Maskinklippet AB | Upplands-Bro | — |
| Maskinklippet AB | Uppsala | — |
| Maskinklippet AB | Varbergs Bostadsaktiebolag | — |
| Maskinklippet AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Maskinklippet AB | Vellinge | — |
| Alvesta | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 5 906 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 366 346,53 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 695 189 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 47 984,24 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 473 766,67 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 343 657 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 510 975,24 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 26 973 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|maskinklippet-ab-26404|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47919Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 715 652 kr i anställningsstöd till Maskinklippet AB under 2016–2025 (36 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 20 747 kr
- 2023: 231 679 kr
- 2024: 231 645 kr
- 2025: 231 581 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.